A munkanélküliek és a foglalkoztatottak megoszlása legmagasabb iskolai végzettségük szerint, 1992. és 1996. első negyedév (%)
|
|||||
1992 | 1996 | ||||
|
|
||||
Munkanélküli | Foglalkoztatott | Munkanélküli | Foglalkoztatott | ||
|
|||||
8 osztálynál kevesebb | 6,5 | 3,8 | 4,8 | 1,0 | |
8 osztály | 38,0 | 26,3 | 33,1 | 22,0 | |
Szakmunkásképző | 31,4 | 26,4 | 37,6 | 30,4 | |
Középiskola | 20,2 | 29,3 | 20,1 | 30,6 | |
Főiskola, egyetem | 3,9 | 14,2 | 4,4 | 15,8 | |
|
|||||
Összesen | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
|
Forrás: Statisztikai Havi Közlemények, KSH
A munkanélküliek megoszlása korcsoportok szerint és az egyes korcsoportok munkanélküliségi rátája, 1992., 1995. és 1996. első negyedév (%)
|
|||
1992 | 1995* | 1996* | |
|
|||
Megoszlás korcsoportok szerint | |||
|
|||
15-19 éves | 10,4 | 9,2 | 8,4 |
20-24 éves | 17,2 | 17,5 | 16,7 |
15-24 éves együtt |
27,6 | 26,6 | 25,1 |
25-39 éves | 39,4 | 40,3 | 39,7 |
40-54 éves | 28,3 | 30,0 | 31,6 |
55 éves és idősebb | 4,6 | 3,1 | 3,6 |
|
|||
Munkanélküliségi ráta | |||
|
|||
15-19 éves | 24,5 | 32,1 | 33,2 |
20-24 éves | 13,1 | 16,5 | 15,8 |
15-24 éves együtt |
15,7 | 19,8 | 19,1 |
25-29 éves | 9,7 | 11,7 | 11,7 |
30-39 éves | 8,2 | 10,3 | 10,2 |
40-54 éves | 6,9 | 8,0 | 8,1 |
55-59 éves | 6,1 | 5,8 | 6,4 |
60 éves és idősebb | 3,8 | 4,4 | 5,7 |
|
|||
Nemzetgazdasági átlag | 8,9 | 10,6 | 10,5 |
|
Forrás: Munkaerő-felmérés, KSH; Statisztikai Havi Közlemények, KSH
* A munkanélküliségi ráta számításánál az aktívakat a gyesen és gyeden lévők nélkül, de a sorkatonákkal együtt számolva.
A fiatal korcsoportok és a nemzetgazdaság átlagos munkanélkülisége egyes országoknba, 1993 (%)
|
|||||
Munkanélküliségi | Teljes | ||||
Ország | 15*-19 | 20-24 | 15*-24 | ráták különbsége, | munkanélküli- |
1983-1993 (- = romlás) | ségi ráta | ||||
|
|||||
Spanyolország | 38,9 | 32,7 | 34,4 | 4,5 | 18,1 |
Olaszország | 40,8 | 29,8 | 32,7 | -0,7 | 10,5 |
Finnország | 25,8 | 22,5 | 23,5 | -12,1 | 13,0 |
Ausztrália | 25,0 | 16,2 | 19,5 | -1,6 | 10,7 |
Franciaország** | 23,4 | 18,9 | 19,5 | 1,5 | 10,2 |
Írország*** | 27,8 | 15,8 | 19,5 | - | 16,1 |
Kanada | 19,7 | 16,6 | 17,8 | 2,1 | 11,2 |
Egyesült Királyság | 16,4 | 14,9 | 15,4 | 7,8 | 9,9 |
Norvégia | 16,7 | 12,8 | 13,9 | -4,2 | 5,9 |
Egyesült Államok | 19,6 | 10,8 | 13,7 | 2,7 | 7,3 |
Svédország | 11,7 | 11,5 | 11,5 | -3,5 | 4,8 |
Hollandia | 15,3 | 8,2 | 10,5 | - | 6,8 |
Portugália | 10,5 | 8,8 | 9,4 | - | 4,1 |
Németország*** | 4,9 | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 4,8 |
|
Forrás: Employment Outlook, 1994
* Egyes országokban az alsó korhatár 14 vagy 16 év.
** 1991
*** 1990
A pályakezdő munkanélküliek és aközépfokon végzettek száma és megoszlása iskolatípusonként, 1996. szeptember
|
||||
Szakmunkásképző- | Szakközépiskola | Gimnázium | Összesen | |
|
||||
Regisztrált pályakezdő munkanélküliek 1996 szeptember | 16138 | 10588 | 9750 | 36476 |
A különböző középfokú iskolában végzettek aránya a regisztráltak közt, % | 44 | 29 | 27 | 100 |
Középfokon végzettek, 1995/1996 | 50100 | 41280 | 32133 | 123513 |
A különböző középfokú iskolában végzettek aránya, 1995/1996 % | 41 | 33 | 26 | 100 |
|
Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép, 1996. október; Magyar Statisztikai Évköny, KSH
A foglalkozási csoportok, valamint az aktív-inaktív csoportok átlagos jövedelmének alakulása,
1992 és 1996
|
|||
Havi átlagjövedelem | |||
|
|||
Foglalkozási csoportok | Az 1996-os | ||
1992 | 1996 | jövedelem 1992- | |
höz képest, % | |||
|
|||
Felsővezető | 45 003 | 100 035 | 222,2 |
Középvezető | 32 929 | 57 681 | 174,9 |
Alsóvezető | 23 175 | 42 543 | 183,6 |
Értelmiségi | 23 689 | 46 867 | 197,9 |
Egyéb szellemi | 17 424 | 33 010 | 189,5 |
Kereskedő | 24 964 | 42 714 | 171,1 |
Szakmunkás | 16 338 | 31 433 | 192,4 |
Szakképzett mezőgazdasági | 14 447 | 28 313 | 195,9 |
Betanított munkás | 14 332 | 24 973 | 174,3 |
Segédmunkás | 13 982 | 21 356 | 152,7 |
|
|||
Összes foglalkoztatott | 18 929 | 36 629 | 190,2 |
|
|||
Munkanélküli | 9208 | 13 609 | 147,8 |
Gyes-gyed | 8362 | 16 619 | 198,7 |
Nyugdíjas | 8811 | 17 585 | 199,6 |
|
|||
Inflációs ráta |
- |
- |
235,7 |
|
Forrás: Kolosi-Bedekovics-Sík, 1997
A szegény személyek aránya településtípus, régiók és életkor szerint, 1992 és 1996 (%)
|
||
Demográfiai kategóriák | A népesség egy főre jutó jövedelem szerint számított alsó 20%-ába tartozik | |
1992 | 1996 | |
|
||
Településtípus | ||
Budapest | 13,3 | 5,3 |
Megyeszékhely | 16,6 | 19,2 |
Város | 20,1 | 19,4 |
Falu | 27,1 | 28,1 |
|
||
Régió* | ||
Budapest | 13,3 | 5,3 |
Dunántúl | 14,5 | 17,1 |
Alföld | 21,5 | 29,1 |
Északkelet | 31,9 | 35,0 |
|
||
Életkor | ||
0-2 | 40,1 | 42,4 |
3-6 | 42,9 | 37,7 |
7-14 | 33,7 | 32,7 |
15-19 | 29,8 | 30,4 |
|
Forrás: Andorka-Spédet, 1997
* Sági Matild számításai.
A családokban a 100 háztartásra jutó 15 éven aluli gyermekek száma a gazdasági aktivitási összetétel szerint, 1996
|
|||
Gazdasági aktivitási összetétel | 100 családra jutó | Családok | Gyermekek |
15 év alatti gyermek | megoszlása, % | megoszlása, % | |
|
|||
Csak aktív kereső van | 74 | 38 | 46 |
Aktív és inaktív kereső van, munkanélküli nincs |
78 | 23 | 28 |
Aktív kereső és munkanélküli is van |
64 | 7 | 7 |
Csak munkanélküli van |
112 | 2 | 4 |
Csak inaktív van |
21 | 26 | 9 |
Csak eltartott (tanuló, htb., egyéb jövedelemmel nem rendelkező) van |
111 | 7 | 1 |
|
|||
Összesen | 62 | 100 | |
|
Forrás: 1996-os mikrocenzus, KSH
A felnőtt cigány népesség és a cigány háztartásfők munkaerő-piaci státus szerinti megoszlása, 1996 (%)
|
|||||
Felnőtt népesség |
Háztartásfők |
||||
|
|
||||
Cigány | Nem cigány | Cigány | Nem cigány | ||
|
|||||
Foglalkoztatott | 17 | 48 | 18 | 60 | |
Munkanélküli | 24 | 6 | 19 | 3 | |
Egyéb inaktív | 59 | 24 | 63 | 36 | |
|
|||||
Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
|||||
Munkanélküliségi ráta | 57,9 | 11,7 | 51,0 | 4,9 | |
|
Forrás: TÁRKI, 1996a
A fiatalkorú bűnelkövetők számának alakulása, 1987, 1990-1994
|
||||
Fiatalkorú bűnözők | A bűncselekmény típusa | |||
száma | ||||
|
||||
Vagyon elleni | Erőszakos és garázda | Személy elleni | ||
|
||||
1987 | 9 887 | n. a. | n. a. | n. a. |
1990 | 12 848 | 9 955 | 2 062 | 849 |
1991 | 14 307 | 11 572 | 2 157 | 761 |
1992 | 15 476 | 12 219 | 2 582 | 884 |
1993 | 15 005 | 11 618 | 2 672 | 854 |
1994 | 14 479 | 10 980 | 2 757 | 910 |
|
Forrás: TÁRKI, 1996b
A 6 éves és idősebb népesség részvétele a közoktatásban 1996. január 1-jén
|
|||||||||||
Általános iskola, fő |
Középfokú oktatás, fő |
||||||||||
|
|
||||||||||
Életkor, év |
Népes- ség száma, fő |
Nappali tagozatra járók aránya, % |
Nappali | Nem nappali |
Együtt | Szakmun- kásképző |
Szak- iskola |
Nappali közép- iskola |
Nem nappali közép- iskola |
Együtt | |
|
|||||||||||
6-9 | 490618 | 77,3* | 379039 | 95 | 379134 | - | - | - | - | - | |
10-14 | 634040 | 99,4 | 582127 | 451 | 582578 | 10214 | 365 | 37814 | 53 | 48446 | |
15-17 | 465301 | 86,8 | 24982 | 1779 | 26761 | 118432 | 9151 | 251185 | 3245 | 38201 | |
18-19 | 333960 | 40,5 | - | 254 | 254 | 18861 | 4088 | 85376 | 13666 | 12199 | |
20-24 | 818466 | 11,1 | - | 51 | 51 | 5246 | 3355 | 9316 | 18035 | 35952 | |
25-29 | 699065 | - | - | - | - | 360 | 1366 | 241 | 4964 | 6931 | |
30-34 | 604171 | - | - | - | - | 256 | 407 | - | 2164 | 2827 | |
35-39 | 703310 | - | - | - | - | 240 | 680 | - | 1255 | 2175 | |
40-44 | 844358 | - | - | - | - | 128 | 332 | - | 667 | 1127 | |
45-49 | 727585 | - | - | - | - | 39 | 210 | - | 384 | 633 | |
50- | 3173898 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 | |
|
|||||||||||
Összesen | 9494772 | - | 986148 | 2630 | 988778 | 153776 | 19989 | 383932 | 44433 | 60213 | |
|
Forrás: 1996-os mikrocenzus, KSH és Sugár András számításai
* A 6-9 évesek 77%-os részvételi aránya az iskolarendszerben annak tudható be, hogy a 6 évesek egy része még az óvodában van.