A tanárok heti kötelezo óraszáma a közép-európai országokban iskolatípus szerint, 1994/95
|
||||
Cseh Köztársaság | Magyarország | Lengyelország | Szlovákia | |
|
||||
Óvoda | 30 | 32 | n. a. | n. a. |
Általános iskola | 23 | |||
(alsó tagozat) | ||||
22 | 18* | 18 | 22 | |
(felso tagozat) | ||||
Gimnázium | 21 | 18* | 18 | 21 |
Szakközépiskola | 21 | 18* | 18 | 21 |
Szakmunkásképzo | 21 | 18* | 18 | 21 |
|
Forrás: Major Trends and Actors... 1996; Hecht, 1996
* Az 1993-as közoktatási törvény 1996-os módosítása után: 20.
Különbözo foglalkozások presztízsének megítélése a tanárok, az iskolaigazgatók és a lakosság körében, 1997 (rangsor átlagok)
|
|||
Foglalkozás | Lakossági minta | Tanárminta | Iskolaigazgatók |
|
|||
Jogász | 2,3 | 2,0 | 2,8 |
Általános orvos | 3,0 | 3,1 | 2,3 |
Közgazdász | 3,4 | 2,6 | 2,9 |
Gépészmérnök | 4,8 | 5,6 | 5,9 |
Újságíró | 5,5 | 5,3 | 5,8 |
Gyógyszerész | 5,8 | 5,7 | 5,9 |
Középiskolai tanár | 6,6 | 7,2 | 7 |
Általános iskolai tanár | 7,6 | 8,7 | 8,6 |
Lelkész | 8,0 | 6,2 | 5,8 |
Óvodapedagógus | 9,0 | 9,7 | 9,5 |
Könyvtáros | 9,3 | 9,4 | 9,7 |
|
Forrás: Nagy Mária, 1997b; Marián, 1997b
A pedagógusi pálya megítélése, 1996 (százfokú skálán)
|
|||
A válaszolók jellemzoi | Szimpátiaindex | Megbecsültségindex | Különbség |
|
|||
Nincs érettségijük | 79 | 56 | 23 |
Érettségizettek | 71 | 47 | 24 |
Diplomások | 84 | 35 | 49 |
|
|||
Budapestiek | 81 | 41 | 40 |
Megyeszékhelyen lakók | 66 | 47 | 19 |
Más városokban élok | 75 | 57 | 18 |
Falusiak | 82 | 58 | 24 |
|
|||
18-29 évesek | 67 | 49 | 18 |
30-45 évesek | 76 | 49 | 27 |
46-59 évesek | 83 | 53 | 30 |
60 év fölöttiek | 83 | 53 | 30 |
|
|||
Összes válaszoló | 78 | 52 | 26 |
|
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, Marketing Centrum, 1996. június
A középiskolai tanári pálya megbecsültsége Magyarországon, 1996
és az OECD-országokban, 1994 (a megkérdezettek %-ában)
|
||||
Nagyon | Eléggé | Nem nagyon | Egyáltalán nem | |
|
||||
Ausztria | 18 | 57 | 18 | 3 |
Belgium | 8 | 56 | 29 | 6 |
Dánia | 7 | 52 | 35 | 2 |
Finnország | 7 | 51 | 40 | 2 |
Franciaország | 8 | 47 | 35 | 9 |
Hollandia | 5 | 55 | 33 | 2 |
Portugália | 12 | 47 | 13 | 3 |
Spanyolország | 3 | 29 | 49 | 9 |
Svédország | 7 | 40 | 37 | 6 |
Egyesült Királyság | 7 | 49 | 32 | 6 |
USA | 20 | 48 | 24 | 5 |
Magyarország | 7 | 43 | 37 | 13 |
|
Forrás: Education at a Glance, 1995; Marián, 1997a
A közoktatásban foglalkoztatott fofoglalkozású pedagógusok összetétele szakképzettség és iskolatípus szerint, 1996/97
|
|||||||||
Óvoda | Általános iskola | Fogyaté- kosok speciális óvodái és iskolái |
Speciális szakiskola |
Gimnázium | Szakközép- iskola |
Szakmun- kásképző |
Egyéb | Összesen | |
|
|||||||||
Óvodapedagógus | 30 847 | 30 847 | |||||||
Tanító | 36 212 | 36 212 | |||||||
Általános iskolai tanár | 40 469 | 1 287 | 1 835 | 1 954 | 263 | 45 808 | |||
Középiskolai tanár | 5 614 | 11 674 | 8 498 | 1 403 | 112 | 27 301 | |||
Szakoktató | 3 503 | 223 | 3 726 | ||||||
Gyógypedagógus | 4 062* | 4 062 | |||||||
Képesítés nélküli pedagógus | 834 | 605 | 265* | 102 | 1 806 | ||||
Felsofokú képzettséggel igen, de pedagógiai képesítéssel nem rendelkezo tanárok | 514 | 70 | 1 534 | 2 290** | 320** | 4 728 | |||
Az eddigi kategóriákba nem illo, másféle képesítéssel rendelkezo pedagógusok | 210 | 244 | 2 190* | 4 462 | 73 | 23 | 7 202 | ||
Összesen | 31 891 | 83 658 | 6 028* | 489 | 13 133 | 16 329 | 9 223 | 941 | 161 692 |
|
Forrás: MKM, Közoktatás-tervezési Foosztály
- A gyógypedagógiai intézmények együtt.
** Az összes pedagógiai képesítés nélküli.
Az egyes iskolatípusokban tanító tanárok jellemzoi, 1997
|
|||||
Általános iskola (N = 1481) |
Gimnázium (N = 333) |
Vegyes iskola* (N = 219) |
Szakképzo (N = 374) |
||
|
|||||
Átlagéletkor, év | 39,7 | 40,3 | 41,5 | 42,1 | |
No, % | 84,6 | 69 | 74,9 | 45,7 | |
Nappali tagozaton végzett, % | 71,4 | 92,3 | 82,0 | 71,7 | |
Csak egy végzettsége van, % | 76,6 | 68,1 | 63,8 | 59,3 | |
Apja felsofokú végzettségu, % | 25,1 | 33,6 | 28,8 | 24,3 | |
Házas, együtt élo, % | 75,1 | 67,6 | 72,1 | 79,4 | |
Házastársa felsofokú végzettségu, % | 56,5 | 82,0 | 76,4 | 67,75 | |
Van gyereke, % | 77,2 | 65,9 | 75,3 | 81,7 | |
1994 óta lépett be a munkahelyére, % | 5 | 9,9 | 5,5 | 5,1 | |
1994 óta munkahelyet változtatott, % | 11,3 | 17,4 | 16,9 | 16,6 | |
Átlagos óraszáma | 18,7 | 20,2 | 19,0 | 21,8 | |
Bruttó havibére 1996-ban, Ft | 37 973 | 40 839 | 40 712 | 42 051 | |
Kap túlóradíjat, % | 79,4 | 86,0 | 86,6 | 91,1 | |
Kap bérpótlékot, % | 77,8 | 68,3 | 69,6 | 75,9 | |
Éves jövedelme, Ft | 442 313 | 499 123 | 503 631 | 498 112 | |
Ez a családi jövedelem hány %-a | 53,8 | 55,8 | 58,3 | 57,7 | |
Lakásnagyság, m2 | 85,12 | 77,89 | 73,69 | 80,43 | |
Van telke, % | 13,1 | 13,4 | 21,2 | 14,1 | |
Van kocsija, % | 70,3 | 65,7 | 65,8 | 70,5 | |
Van garázsa, % | 55,5 | 45,0 | 39,7 | 50,0 | |
Igényli, hogy munkáját rendszeresen értékeljék, % | 77,8 | 64,5 | 77,5 | 70,6 | |
Tagja szakszervezetnek, % | 51,6 | 38,1 | 43,8 | 48,3 | |
Tudja a számítógépet használni, % | 39,0 | 52,7 | 56,0 | 61,0 | |
Ért idegen nyelven, % | 52,6 | 69,2 | 60,6 | 53,4 | |
Részt vesz helyi tanterv, pedagógiai program kidolgozásában, % | 30,3 | 38,7 | 34,9 | 38,8 | |
Magát nem vallásosnak valló, % | 39,6 | 36,7 | 37,9 | 42,0 | |
|
Forrás: Tanárvizsgálat, 1997
* Minden olyan, érettségihez vezeto képzést nyújtó iskolatípus, amelyben vagy általános iskolai és középiskolai képzést, vagy általános és szakmai jellegu középiskolai képzést nyújtanak.
Különbözo településeken dolgozó pedagógusok jellemzo tulajdonságai, 1997
|
||||
Fováros (N = 374) |
Megyei jogú város (N = 569) |
Egyéb város (N = 744) |
Község (N = 635) |
|
|
||||
Átlagéletkor, év | 40,8 | 40,7 | 40,9 | 38,9 |
Nok aránya, % | 77,8 | 72,8 | 70,6 | 82,8 |
Nappali tagozaton végzett, % | 77,2 | 83,3 | 73,7 | 68,4 |
Csak egy végzettsége van, % | 71,8 | 66,3 | 72,3 | 76,3 |
Apja felsofokú végzettségu, % | 44,3 | 29,1 | 19,3 | 21,2 |
Házas, együtt élo, % | 65,8 | 72,3 | 77,3 | 78,2 |
Házastársa felsofokú végzettségu, % | 72,5 | 72,7 | 62,8 | 49,7 |
Van gyereke, % | 68,2 | 73,5 | 80,9 | 78,4 |
1994 óta lépett be a munkahelyére, % | 8,3 | 6,2 | 3,6 | 6,1 |
1994 óta munkahelyet változtatott, % | 18,4 | 14,9 | 11,4 | 10,4 |
Átlagos óraszáma | 18,6 | 19,0 | 19,9 | 19,6 |
Bruttó havibére 1996-ban, Ft | 39 499 | 40 672 | 39 631 | 36 989 |
Kap túlóradíjat, % | 81,7 | 79,7 | 82,1 | 85,4 |
Kap bérpótlékot, % | 71,0 | 71,5 | 74,6 | 82,6 |
Éves jövedelme, Ft | 503 011 | 481 887 | 454 678 | 430 114 |
Ez a család jövedelmének hány %-a | 55,0 | 55,3 | 55,8 | 54,2 |
Lakásnagyság, m2 | 71,86 | 78,09 | 85,22 | 89,58 |
Van telke, % | 19,5 | 19,7 | 11,8 | 8,7 |
Van kocsija, % | 60,3 | 69,9 | 70,3 | 72 |
Van garázsa, % | 27,5 | 45,7 | 57,2 | 65,7 |
Igényli, hogy munkáját rendszeresen értékeljék, % | 71,2 | 70,9 | 76,4 | 81,0 |
Tagja szakszervezetnek, % | 32,6 | 48,8 | 55,9 | 50,1 |
Tudja a számítógépet használni, % | 59,0 | 51,7 | 41,6 | 36,9 |
Ért idegen nyelven, % | 68,8 | 58,7 | 48,4 | 52,2 |
Részt vesz helyi tanterv, pedagógiai programok kidolgozásában, % | 43,2 | 35,9 | 33,2 | 24,6 |
Magát nem vallásosnak valló, % | 43,6 | 44,0 | 37,4 | 34,8 |
|
Forrás: Tanárvizsgálat, 1997
A nok aránya a tanárok között nemzetközi összehasonlításban, 1994/95 (%)
|
|||||
Csehország | Magyarország | Lengyelország | Szlovákia | OECD-országok átlaga** |
|
|
|||||
Óvoda | 93,7 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Általános iskola | 75,7 | 83,7 | 85,3 | 90,3 (alsó | 64,7 (elemi |
tagozat) | és alsó | ||||
76,5 (felso | középfok) | ||||
tagozat) | |||||
Gimnázium | 67,0 | 67,5 | 74,0 | 68,4 | 43,9 (felso középfok együtt) |
Szakközépiskola | 60,4 | 57,4* | 64,5 | 49,1 | |
Szakmunkásképzo | 56,1 | 51,3 | 61,2 | ||
|
Forrás: Education at a Glance, 1996b, Major Trends and Actors..., 1996
* Szakközépiskola és szakmunkásképzo együtt.
** 1994
A tanárok által az iskolai munkájukban fontosnak érzett
feladatok rangsora nemzetközi összehasonlításban, 1988 és 1997
|
||||
Magyarok által adott pontszám |
Magyarok | Angolok | Franciák | |
|
||||
R a n g so r | ||||
|
||||
A tudásvágy felébresztése | 4,76 | 1 | 5 | 8 |
A személyiség fejlesztése | 4,71 | 2 | 4 | 5 |
Erkölcsi nevelés | 4,63 | 3 | 9 | 10 |
Az intelligencia fejlesztése | 4,59 | 4 | 1 | 6 |
Az elméleti tudás növelése | 4,43 | 5 | 7 | 2 |
Sokoldalú nevelés | 4,39 | 6 | 2 | 7 |
A világ megértésének segítése | 4,37 | 7 | 10 | 12-13 |
Felkészítés a felnott életre | 4,13 | 8 | 11 | 4 |
Edzés az élet nehézségeire | 4,06 | 9 | 14 | 12-13 |
Az alapkészségek fejlesztése | 4,03 | 10 | 8 | 1 |
Szocializáció | 3,94 | 11 | 3 | 3 |
Állampolgári nevelés | 3,85 | 12 | 15 | 11 |
Muvészeti nevelés | 3,75 | 13 | 12 | 14 |
Szabadidos tevékenységek | 3,73 | 14 | 13 | 15 |
A testi fejlodés segítése | 3,69 | 15 | 6 | 9 |
|
Forrás: Nagy Mária, 1997b; Broadfoot, 1988
Megjegyzés: A magyar és az angol/francia vizsgálat során nem ugyanolyan módszereket követtek, de mindkét vizsgálat lehetové teszi a feladatok rangsorolását. A magyar kérdoív kérdése ez volt: Iskolai munkája során mennyire érzi feladatának a következoket? Kérem, osztályozza le mindegyiket 1-tol 5-ig". Az angol/francia vizsgálatban a rangsor nyílt kérdésre adott említési gyakoriság alapján alakult ki.
A pedagógusképzésben részt vevo nappali tagozatos hallgatók száma, 1990/91-1995/96
|
|||||||
1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | ||
|
|||||||
Óvóképzo foiskola* | 1 597 | 1 614 | 1 654 | 1 877 | 1 996 | 2 251 | |
Tanítóképzo foiskola** | 5 607 | 6 289 | 6 597 | 7 463 | 7 351 | ||
Tanárképzo foiskola | 9 575 | 9 837 | 9 555 | 11 927 | 12 904 | 12 361 | |
Más foiskolák*** | 2 322 | 2 155 | 2 523 | 2 523 | 2 729 | 2 863 | |
Bölcsészettudományi karok | 5 076 | 6 272 | 8 000 | 10 238 | 11 127 | 11 930 | |
Természettudományi karok | 2 583 | 2 640 | 3 646 | 4 426 | 4 895 | 4 965 | |
Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem | 56 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
|||||||
Összesen | 26 816 | 29 011 | 31 975 | 38 660 | 40 790 | 41 709 | |
|
|||||||
Összes felsofokú hallgató | 76 601 | 83 191 | 92328 | 103 713 | 116 256 | 129 541 | |
|
Forrás: Nagy Mária, 1997
* A tanítóképzo foiskolák óvodapedagógus szakos hallgatóival együtt.
** A tanárképzo foiskolák tanító szakos hallgatóival együtt.
*** Muszaki foiskolák és tanárképzést is folytató muvészeti egyetemek.