9. Oktatási egyenlőtlenségek és speciális igények
9.1. táblázat
Az anya iskolai végzettsége szerinti teljesítménymegoszlások a 15 éves tanulók körében néhány OECD-országban az olvasás, a matematikai és a természettudományos műveltség eredményeiben, 2000
Ország | Az anya alacsony iskolai végzettségű (ISCED 1-2) |
Az anya magas iskolai végzettségű (ISCED 5-6) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A tanulók | Olvasás | Mate- matika |
Természet- tudomány |
Tanulók | Olvasás | Mate- matika |
Természet- tudomány |
|
aránya (%) |
(átlag- pont- szám) |
(átlag- pont- szám) |
(átlag- pont- szám) |
aránya (%) |
(átlag- pont- szám) |
(átlag- pont- szám) |
(átlag- pont- szám) |
|
Ausztrália | 29,0 | 502 | 508 | 505 | 31,0 | 560 | 565 | 554 |
Ausztria | 28,1 | 482 | 491 | 497 | 18,2 | 539 | 551 | 547 |
Belgium | 24,3 | 463 | 474 | 452 | 32,8 | 525 | 540 | 515 |
Csehország | 6,6 | 421 | 444 | 461 | 14,0 | 540 | 553 | 563 |
17,4 | 490 | 497 | 494 | 38,5 | 551 | 555 | 557 | |
Finnország | 31,0 | 529 | 520 | 523 | 26,8 | 563 | 553 | 557 |
Görögország | 42,1 | 446 | 414 | 436 | 25,3 | 503 | 483 | 492 |
Írország | 40,7 | 511 | 486 | 493 | 27,5 | 545 | 542 | 539 |
Izland | 46,7 | 495 | 502 | 485 | 22,6 | 539 | 544 | 528 |
Korea | 41,9 | 509 | 527 | 536 | 13,0 | 540 | 576 | 579 |
Lengyelország | 8,1 | 447 | 454 | 452 | 18,3 | 535 | 530 | 530 |
Luxemburg | 52,3 | 424 | 434 | 429 | 16,3 | 485 | 477 | 490 |
Magyarország | 16,8 | 424 | 426 | 435 | 21,1 | 533 | 550 | 557 |
Mexikó | 73,6 | 404 | 371 | 407 | 12,4 | 474 | 436 | 469 |
Németország | 20,0 | 408 | 420 | 432 | 20,0 | 534 | 535 | 537 |
Norvégia | 19,1 | 485 | 482 | 478 | 41,9 | 522 | 511 | 516 |
Olaszország | 45,5 | 468 | 442 | 457 | 13,9 | 514 | 482 | 511 |
Portugália | 72,3 | 460 | 445 | 450 | 14,2 | 520 | 501 | 495 |
Spanyolország | 62,1 | 478 | 461 | 472 | 16,5 | 535 | 517 | 540 |
Svédország | 15,9 | 490 | 486 | 490 | 47,4 | 527 | 518 | 522 |
Új-Zéland | 17,3 | 499 | 508 | 491 | 45,2 | 553 | 564 | 552 |
Forrás: Knowledge and Skills for Life, 2001
9.2. táblázat
A 15 éves tanulók kombinált szövegértési teljesítményének iskolák közötti és iskolán belüli varianciája az OECD-országokban, 2000
Ország | Iskolák közötti variancia | Iskolán belüli variancia |
---|---|---|
Belgium | 76,0 | 50,9 |
Németország | 74,8 | 50,2 |
Magyarország | 71,2 | 34,8 |
Ausztria | 68,6 | 45,7 |
Lengyelország | 67,0 | 38,9 |
Görögország | 53,8 | 52,9 |
Csehország | 51,9 | 45,3 |
Olaszország | 50,9 | 43,4 |
Svájc | 48,7 | 63,7 |
Mexikó | 42,9 | 37,4 |
Portugália | 37,5 | 64,3 |
Japán | 36,5 | 43,9 |
Egyesült Államok | 35,1 | 83,6 |
Luxemburg | 33,4 | 74,9 |
Egyesült Királyság | 22,4 | 82,3 |
Ausztrália | 20,9 | 90,6 |
Új-Zéland | 20,1 | 103,9 |
Korea | 19,7 | 33,0 |
Dánia | 19,6 | 85,9 |
Írország | 17,1 | 79,2 |
Kanada | 17,1 | 80,1 |
Spanyolország | 15,9 | 60,9 |
Norvégia | 12,6 | 102,4 |
Finnország | 10,7 | 76,5 |
Svédország | 8,7 | 83,0 |
Izland | 7,0 | 85,0 |
Forrás: Vári, 2003
Megjegyzés: Az OECD-országok tanulói teljesítményei átlagos varianciájának százalékában kifejezve.
9.3. táblázat
Tanulói teljesítmények és a szocioökonómiai státus, 2000
a) A szülők foglalkozási státusindexének értéke a tanulók teljesítményének függvényében
OECD- országok |
Átlagos szocio- ökonómiai index |
Standard hiba | A foglalkozási státus (ISEI)* nemzetközi szocioökonómiai indexének értéke a szövegértési skálán nyújtott teljesítményértékek kvartilisaiban | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes tanuló | Alsó negyed | Második negyed | Harmadik negyed | Legfelső negyed | ||||||||
Átlag | Stan- dard hiba |
Átlag | Stan- dard hiba |
Átlag | Stan- dard hiba |
Átlag | Stan- dard hiba |
Átlag | Stan- dard hiba |
|||
Ausztrália | 52,3 | (0,5) | 52,3 | (0,5) | 31,1 | (0,2) | 46,3 | (0,1) | 58,4 | (0,2) | 73,2 | (0,3) |
Ausztria | 49,7 | (0,3) | 49,7 | (0,3) | 32,9 | (0,2) | 44,7 | (0,1) | 52,2 | (0,1) | 69,1 | (0,3) |
Belgium | 49,0 | (0,4) | 49,0 | (0,4) | 28,4 | (0,1) | 42,1 | (0,1) | 53,5 | (0,1) | 71,8 | (0,2) |
Csehország | 48,3 | (0,3) | 48,3 | (0,3) | 31,2 | (0,2) | 44,4 | (0,1) | 51,5 | (0,0) | 66,1 | (0,3) |
Dánia | 49,7 | (0,4) | 49,7 | (0,4) | 29,0 | (0,2) | 44,0 | (0,1) | 54,9 | (0,2) | 71,1 | (0,3) |
Államok |
52,4 | (0,8) | 52,4 | (0,8) | 30,3 | (0,2) | 47,4 | (0,2) | 59,5 | (0,2) | 72,5 | (0,3) |
Királyság |
51,3 | (0,3) | 51,3 | (0,3) | 30,7 | (0,2) | 45,7 | (0,1) | 56,9 | (0,2) | 71,8 | (0,2) |
Finnország | 50,0 | (0,4) | 50,0 | (0,4) | 29,7 | (0,2) | 43,4 | (0,1) | 55,1 | (0,1) | 71,8 | (0,2) |
Francia- ország |
48,3 | (0,4) | 48,3 | (0,4) | 27,7 | (0,2) | 41,1 | (0,2) | 53,1 | (0,1) | 71,2 | (0,3) |
Görög- ország |
47,8 | (0,6) | 47,8 | (0,6) | 25,6 | (0,3) | 40,2 | (0,2) | 53,0 | (0,1) | 72,3 | (0,4) |
Izland | 52,7 | (0,3) | 52,7 | (0,3) | 31,4 | (0,2) | 47,3 | (0,1) | 58,6 | (0,2) | 73,8 | (0,2) |
Írország | 48,4 | (0,5) | 48,4 | (0,5) | 28,5 | (0,2) | 42,7 | (0,2) | 53,2 | (0,1) | 69,4 | (0,2) |
Japán | 50,5 | (0,6) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Kanada | 52,8 | (0,2) | 52,8 | (0,2) | 31,3 | (0,1) | 48,1 | (0,1) | 58,9 | (0,1) | 72,9 | (0,1) |
Korea | 42,8 | (0,4) | 42,8 | (0,4) | 26,5 | (0,1) | 35,9 | (0,1) | 46,0 | (0,1) | 62,9 | (0,5) |
Lengyel- ország |
46,0 | (0,5) | 46,0 | (0,5) | 27,3 | (0,2) | 40,0 | (0,1) | 49,8 | (0,1) | 67,0 | (0,4) |
Luxemburg | 44,8 | (0,3) | 44,8 | (0,3) | 25,1 | (0,1) | 37,5 | (0,1) | 50,6 | (0,1) | 66,1 | (0,4) |
Magyar- ország |
49,5 | (0,5) | 49,5 | (0,5) | 30,4 | (0,2) | 42,6 | (0,1) | 53,7 | (0,1) | 71,5 | (0,2) |
Mexikó | 42,5 | (0,7) | 42,5 | (0,7) | 24,4 | (0,1) | 32,3 | (0,1) | 46,8 | (0,2) | 66,5 | (0,5) |
Német- ország |
48,9 | (0,3) | 48,9 | (0,3) | 30,0 | (0,2) | 42,6 | (0,1) | 52,5 | (0,1) | 70,2 | (0,2) |
Norvégia | 53,9 | (0,4) | 53,9 | (0,4) | 35,6 | (0,2) | 47,1 | (0,1) | 59,0 | (0,2) | 73,9 | (0,2) |
Olaszország | 47,1 | (0,3) | 47,1 | (0,3) | 28,5 | (0,1) | 40,6 | (0,1) | 50,3 | (0,1) | 68,9 | (0,4) |
Portugália | 43,9 | (0,6) | 43,9 | (0,6) | 26,8 | (0,2) | 34,5 | (0,1) | 48,4 | (0,1) | 65,7 | (0,5) |
Spanyol- ország |
45,0 | (0,6) | 45,0 | (0,6) | 26,8 | (0,1) | 36,2 | (0,1) | 49,6 | (0,1) | 67,3 | (0,5) |
Svájc | 49,2 | (0,5) | 49,2 | (0,5) | 29,3 | (0,2) | 42,5 | (0,1) | 53,2 | (0,1) | 71,9 | (0,3) |
Svédország | 50,6 | (0,4) | 50,6 | (0,4) | 30,4 | (0,2) | 44,1 | (0,1) | 55,7 | (0,1) | 72,1 | (0,2) |
Új-Zéland | 52,2 | (0,4) | 52,2 | (0,4) | 30,5 | (0,3) | 47,1 | (0,1) | 57,7 | (0,2) | 73,6 | (0,2) |
OECD-átlag | 48,9 | (0,1) | 29,3 | (0,0) | 42,4 | (0,0) | 53,6 | (0,0) | 70,2 | (0,1) |
b) A tanulók szövegértési teljesítménye a szülők foglalkozási státusának függvényében
OECD- országok |
A kom- binált szöveg- értési skálán elért átlag- pont- szám |
Standard hiba | A PISA szövegértési skálán nyújtott teljesítmény, a foglalkozási státus (ISEI)* nemzetközi szocioökonómiai indexének kvartilisaiban |
Szöveg- értés- /foglal- kozási státus össze- függése a) |
Szöveg- értés és foglal- kozási státus is alsó negyed- ben b) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsó negyed |
Második negyed | Harmadik negyed | Legfelső negyed | |||||||||||
Á. | S. | Á. | S. | Á. | S. | Á. | S. | V. | S. | A. | S. | |||
Ausztrália | 528 | (3,5) | 490 | (3,8) | 523 | (4,5) | 538 | (4,2) | 576 | (5,4) | 31,7 | (2,1) | 1,9 | (0,1) |
Ausztria | 507 | (2,4) | 467 | (3,9) | 500 | (3,3) | 522 | (3,4) | 547 | (3,5) | 35,2 | (2,1) | 2,1 | (0,1) |
Belgium | 507 | (3,6) | 457 | (6,2) | 497 | (4,5) | 537 | (3,2) | 560 | (3,4) | 38,2 | (2,2) | 2,4 | (0,1) |
Csehország | 492 | (2,4) | 445 | (3,1) | 487 | (2,8) | 499 | (3,5) | 543 | (2,9) | 43,2 | (1,7) | 2,3 | (0,1) |
Dánia | 497 | (2,4) | 465 | (3,3) | 490 | (3,3) | 511 | (3,2) | 543 | (3,6) | 29,1 | (1,9) | 1,8 | (0,1) |
Államok |
504 | (7,1) | 466 | (7,5) | 507 | (5,9) | 528 | (6,1) | 556 | (5,9) | 33,5 | (2,7) | 2,1 | (0,2) |
Királyság |
523 | (2,6) | 481 | (3,1) | 513 | (3,1) | 543 | (3,5) | 579 | (3,6) | 38,4 | (1,6) | 2,1 | (0,1) |
Finnország | 546 | (2,6) | 524 | (4,5) | 535 | (3,3) | 555 | (3,1) | 576 | (3,3) | 20,8 | (1,8) | 1,5 | (0,1) |
Franciaország | 505 | (2,7) | 469 | (4,3) | 496 | (3,2) | 520 | (3,1) | 552 | (3,6) | 30,8 | (1,9) | 2,2 | (0,1) |
Görögország | 474 | (5,0) | 440 | (5,6) | 460 | (7,2) | 486 | (5,5) | 519 | (5,5) | 28,1 | (2,5) | 1,8 | (0,2) |
Izland | 507 | (1,5) | 487 | (3,1) | 496 | (3,2) | 513 | (3,2) | 540 | (2,6) | 19,3 | (1,5) | 1,5 | (0,1) |
Írország | 527 | (3,2) | 491 | (4,3) | 520 | (4,3) | 535 | (3,7) | 570 | (3,7) | 30,3 | (1,8) | 1,9 | (0,1) |
Japán | 522 | (5,2) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Kanada | 534 | (1,6) | 503 | (2,2) | 529 | (1,9) | 545 | (1,9) | 570 | (2,0) | 25,7 | (1,0) | 1,9 | (0,1) |
Korea | 525 | (2,4) | 509 | (4,5) | 524 | (2,9) | 531 | (2,8) | 542 | (3,4) | 14,6 | (2,1) | 1,5 | (0,1) |
Lengyelország | 479 | (4,5) | 445 | (5,6) | 472 | (4,8) | 493 | (5,3) | 534 | (6,4) | 35,4 | (2,7) | 2,0 | (0,2) |
Luxemburg | 441 | (1,6) | 394 | (4,1) | 428 | (3,4) | 473 | (3,3) | 497 | (2,8) | 39,2 | (2,0) | 2,5 | (0,1) |
Magyarország | 480 | (4,0) | 435 | (4,9) | 461 | (4,5) | 504 | (3,8) | 531 | (5,9) | 39,2 | (2,4) | 2,2 | (0,2) |
Mexikó | 422 | (3,3) | 385 | (4,1) | 408 | (3,7) | 435 | (4,0) | 471 | (5,9) | 31,8 | (2,3) | 1,9 | (0,2) |
Németország | 484 | (2,5) | 427 | (5,4) | 471 | (4,0) | 513 | (3,4) | 541 | (3,5) | 45,3 | (2,1) | 2,6 | (0,2) |
Norvégia | 505 | (2,8) | 477 | (4,1) | 494 | (3,8) | 514 | (3,8) | 547 | (4,2) | 29,7 | (2,0) | 1,6 | (0,1) |
Olaszország | 487 | (2,9) | 457 | (4,3) | 481 | (3,3) | 494 | (3,6) | 525 | (3,9) | 26,4 | (1,8) | 1,8 | (0,1) |
Portugália | 470 | (4,5) | 431 | (4,9) | 452 | (4,9) | 485 | (4,3) | 527 | (5,0) | 38,4 | (2,1) | 2,0 | (0,1) |
Spanyolország | 493 | (2,7) | 461 | (3,5) | 482 | (3,6) | 507 | (2,7) | 529 | (3,0) | 26,5 | (1,6) | 1,9 | (0,1) |
Svájc | 494 | (4,3) | 434 | (4,3) | 492 | (4,6) | 513 | (4,3) | 549 | (5,3) | 40,2 | (2,2) | 2,7 | (0,2) |
Svédország | 516 | (2,2) | 485 | (2,9) | 509 | (3,2) | 522 | (3,1) | 558 | (3,3) | 27,1 | (1,5) | 1,8 | (0,1) |
Új-Zéland | 529 | (2,8) | 489 | (4,3) | 523 | (3,8) | 549 | (3,4) | 574 | (4,5) | 31,9 | (2,1) | 2,0 | (0,1) |
OECD-átlag | 500 | (0,6) | 463 | (0,9) | 491 | (0,8) | 515 | (0,7) | 545 | (0,9) | 33,6 | (0,4) | 2,0 | (0,0) |
Forrás: Education at a Glance, 2002
Á. = Átlag, S. = Standard hiba, V. = Változás, A. = Arány.
* A társadalmi háttér jellemzésére a 2000. évi PISA-vizsgálat szakértői kétféle mutatót vagy indexet is konstruáltak, amelyben együtt jelennek meg a szociális és kulturális tőke elemei. Az egyik a foglalkozási státus szocioökonómiai indexe (International Socio-Economic Index of Occupational Status, ISEI), amely a szülők foglalkoztatási helyzetét kifejező mérőszám, ahol az apa és az anya foglalkozása közül azt vették számításba, amelyik a foglalkozási hierarchia magasabb fokán van. A másik az úgynevezett szociális, gazdasági és kulturális státus indexe (Index of Economic, Social and Cultural Status, ESCS), amely az előbbinél bővebb tartalmú. Ebben a foglalkoztatási helyzeten túl a szülők iskolai végzettségét, a család gazdasági és kulturális tőkéjének bizonyos elemeit is számba vették (Knowledge and Skills for Life, 2001).
a) A PISA szövegértési skálán elért eredmény változása egységnyi változás esetén a foglalkozási státus nemzetközi szocioökonómiai indexében.
b) Annak a valószínűsége, hogy az ISEI alsó negyedében lévő tanuló a szövegértés országos skáláján is az alsó negyedbe kerül.
9.4. táblázat
A falvakban és nagyvárosokban élő 15 éves diákok átlagos teljesítménye (olvasás, matematika, természettudomány) Magyarországon és az OECD-országokban
Településtípus | Magyarország | OECD-országok átlaga | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Olvasás | Matematika | Természet-tudomány | Olvasás | Matematika | Természet-tudomány | |
Falu, kevesebb mint 3000 lakos | 359 | 365 | 371 | 481 | 482 | 480 |
Város, több mint 1 millió lakos | 484 | 490 | 494 | 510 | 510 | 514 |
Különbség | 125 | 125 | 118 | 29 | 28 | 34 |
Forrás: PISA 2000 adatbázis
Megjegyzés: 500 = OECD-átlag
9.5. táblázat
A tanulók nemek szerinti aránya a közép- és felsőoktatás nappali tagozatán, 1970 és 2002 között (%)
Év | Szakmunkásképző/ szakiskola | Középiskola | Egyetem, főiskola | |||
---|---|---|---|---|---|---|
nő | férfi | nő | férfi | nő | férfi | |
1970 | 24,6 | 75,1 | 58,3 | 41,7 | 44,7 | 55,3 |
1980 | 31,6 | 68,4 | 57,6 | 42,4 | 49,9 | 50,1 |
1990 | 33,9 | 66,1 | 57,5 | 42,5 | 48,8 | 51,2 |
1995 | 35,2 | 64,8 | 54,8 | 45,2 | 52,0 | 48,0 |
1998 | 36,3 | 63,7 | 53,8 | 46,2 | 53,2 | 46,8 |
2002 | 38,5 | 61,5 | 53,4 | 46,6 | 53,6 | 46,4 |
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2001/2002
9.6. táblázat
A 15 éves fiúk és lányok átlagos teljesítménye (szövegértés, matematika, természettudomány) Magyarországon és az OECD-országokban, 2000
Ország | Nem | Szövegértés | Matematika | Természettudomány |
---|---|---|---|---|
Magyarország | Lány | 496 | 485 | 497 |
Fiú | 465 | 492 | 496 | |
OECD-átlag | Lány | 515 | 494 | 500 |
Fiú | 483 | 505 | 499 |
Forrás: Molnár, 2002
9.7. táblázat
Nemzetiségi általános iskolai oktatásban részt vevő tanulók száma oktatási programok típusa szerint 1990/91 és 2001/02 között (tanévenként)
Évek | Anyanyelvű oktatásban vesz részt | Kétnyelvű kisebbségi oktatásban vesz részt | Nyelvoktató kisebbségi oktatásban vesz részt | Tanulók száma összesen |
---|---|---|---|---|
1990/91 | 2 295 | 2 342 | 39 908 | 44 545 |
1991/92 | 2 199 | 3 110 | 40 857 | 46 166 |
1992/93 | 2 015 | 3 795 | 42 445 | 48 255 |
1993/94 | 2 243 | 4 459 | 42 010 | 48 712 |
1994/95 | 2 535 | 5 059 | 42 085 | 49 679 |
1995/96 | 2 530 | 6 149 | 41 142 | 49 821 |
1996/97 | 2 813 | 6 059 | 42 755 | 51 627 |
1997/98 | 2 327 | 6 281 | 44 087 | 52 695 |
1998/99 | 2 152 | 5 745 | 46 101 | 53 998 |
1999/00 | 1 760 | 5 779 | 47 474 | 55 013 |
2001/02 | 3 102 | 7 711 | 45 619 | 56 432 |
Forrás: Vámos, 2002a
9.8. táblázat
Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi középiskolai oktatást folytató intézményekben tanulók száma nyelvenként és oktatási típusonként, az egyes évfolyamokon, 1999/2000
Név | Székhely | Oktatási forma | A tanulók száma évfolyamonként | Összes tanuló | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||
Horvát | |||||||||||||
Horvát Gimnázium | Budapest | Gimnázium (5 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 27 | 28 | 22 | 113 | |
Miroslav Krleza Horvát Tanítási Nyelvű Gimn. | Pécs | Gimnázium (5 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 26 | 18 | 25 | 102 | |
Német | |||||||||||||
Német Nemzetiségi Gimn. és Külk. Szakk. | Pilisvörösvár | Gimnázium (6 osztályos) | 0 | 0 | 21 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
Német Nemzetiségi Gimn. és Külk. Szakk. | Pilisvörösvár | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 96 | 0 | 8 | 0 | 156 | |
Német Nemzetiségi Gimn. és Külk. Szakk. | Pilisvörösvár | Szakközépiskola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 33 | 0 | 92 | |
Berzsenyi Dániel Gimnázium | Sopron | Gimnázium (8 osztályos) | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | 14 | 4 | 6 | 0 | 96 | |
Tolnai Lajos Gimnázium | Gyönk | Gimnázium (6 osztályos) | 0 | 0 | 25 | 22 | 13 | 18 | 20 | 23 | 0 | 121 | |
Lovassy László Gimnázium | Veszprém | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | 32 | 34 | 0 | 133 | |
Német Nemzetiségi Gimnázium | Budapest | Gimnázium (5 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 55 | 45 | 55 | 246 | |
Magyar–Német Nyelvű Iskolaközpont | Pécs | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59 | 41 | 25 | 0 | 185 | |
Táncsics Mihály Gimnázium | Mór | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 9 | 16 | 0 | 53 | |
Magyarországi Németek Művelődési Központ | Baja | Gimnázium (5 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 99 | 91 | 54 | 59 | 336 | |
Román | |||||||||||||
N. Balcescu Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | Gyula | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | 27 | 26 | 0 | 128 | |
Szerb | |||||||||||||
Szerb Tanítási Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 37 | 26 | 0 | 126 | |
Szlovák | |||||||||||||
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | Budapest | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 12 | 10 | 0 | 54 | |
Szlovák Gimnázium Általános Iskola és Kollégium | Békéscsaba | Gimnázium (4 osztályos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 9 | 7 | 0 | 43 | |
Összesen 14 intézményben 16 oktatási forma | 10 | 8 | 56 | 50 | 437 | 545 | 449 | 359 | 161 | 2075 |
Forrás: Vámos, 2002a
9.9. táblázat
Külföldi tanulók száma az általános iskolákban származási országonként, 1995/96–1999/00
Származási ország | 19995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 |
---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 121 | 141 | 98 | 52 | 52 |
Szlovénia | 5 | 0 | 5 | 2 | 9 |
Bosznia-Hercegovina | 44 | 28 | 16 | 29 | 52 |
(Kis-) Jugoszlávia | 376 | 339 | 308 | 295 | 395 |
Románia | 621 | 582 | 572 | 648 | 813 |
Szlovákia | 33 | 27 | 41 | 48 | 60 |
Ukrajna | 273 | 268 | 305 | 358 | 393 |
Egyéb | 880 | 1080 | 1554 | 1796 | 2056 |
Összesen | 2353 | 2465 | 2899 | 3228 | 3830 |
Forrás: Vámos, 2002b
9.10. táblázat
Külföldi tanulók száma a középiskolákban származási országonként, 1995/96–1999/00
Származási ország | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 |
---|---|---|---|---|---|
Horvátország | 51 | 53 | 44 | 52 | 63 |
Szlovénia | 16 | 18 | 19 | 23 | 11 |
Bosznia-Hercegovina | 14 | 14 | 19 | 12 | 20 |
Kis-Jugoszlávia | 574 | 540 | 486 | 499 | 676 |
Románia | 574 | 600 | 568 | 706 | 832 |
Szlovákia | 247 | 235 | 379 | 443 | 489 |
Ukrajna | 353 | 420 | 509 | 634 | 778 |
Egyéb | 241 | 375 | 534 | 672 | 697 |
Összesen | 2070 | 2255 | 2558 | 3041 | 3566 |
Forrás: Vámos, 2002b
9.11. táblázat
A különböző tanításszervezési módszerek elfogadottsága a lakosság körében a megkérdezett legmagasabb iskolai végzettsége szerint, 2002 (%)
Tanításszervezési módszer | Általános iskola | Szakiskola | Szakközép, technikum | Gimnázium | Felsőfok |
---|---|---|---|---|---|
Külön osztályban | 17 | 22 | 23 | 14 | 12 |
Osztályon belül külön csoportban | 17 | 17 | 23 | 24 | 29 |
Egyénhez igazítják | 22 | 29 | 35 | 41 | 43 |
Közös osztályban | 43 | 32 | 19 | 20 | 15 |
Összesen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 2002
A feltett kérdés: „Az azonos életkorú gyerekek iskolai teljesítményében sokszor nagy különbségek vannak. Ön szerint mi a jobb, ha a különböző teljesítményt nyújtó gyerekek...: a tudásszintjüknek megfelelően külön osztályba kerülnek; ha közös osztályban tanulnak, de az osztályon belül külön csoportban; ha közös osztályban tanulnak, de a pedagógusok egyénhez igazítják a tanulást; ha együtt, közös osztályokban minden gyereke ugyanazt tanulja és ugyanúgy.”
9.12. táblázat
A cigány és a fogyatékos tanulók esélyegyenlőségének fontossága a lakosság körében, 2002 (az egyes válaszlehetőségekre adott értékek átlaga)
Állítások | Cigány tanulók | Fogyatékos tanulók |
---|---|---|
Meg kell akadályozni a cigányok/fogyatékosok, sérültek leszakadását/elszakadását a társadalomtól, esélyegyenlőséget kell biztosítani számukra. | 3,55 | 4,50 |
Az államnak kiemelt támogatást kell biztosítania a cigány tanulók/a fogyatékos és sérült tanulók leszakadását megakadályozó programokra. | 3,05 | 4,51 |
Megfelelő pedagógiai módszerekkel és speciálisan felkészített tanárok segítségével a cigány tanulók/fogyatékos sérült gyerekek jó eredményeket érhetnek el az iskolában. | 3,66 | 4,51 |
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 2002
A feltett kérdés: „Kérem, mondja meg, mennyire ért egyet a következő állításokkal. Kérem, ismét osztályozzon 1–5-ig. Az 1-es jelentse azt, hogy egyáltalán nem ért egyet, az 5-ös pedig azt, hogy teljes mértékben egyetért!”
9.13. táblázat
Az általános iskolai oktatás optimális módja a cigány és a fogyatékos tanulók esetében a közvélemény szerint, 2002
Az oktatás optimális módja | Cigány tanulók | Fogyatékos tanulók |
---|---|---|
Külön iskolákban kellene megoldani | 19 | 54 |
Együtt, egy iskolában a magyar nemzetiségű gyerekekkel/a nem fogyatékos gyerekekkel, de külön foglalkozások formájában | 33 | 27 |
Közösen, a magyar nemzetiségű gyerekeket is oktatva a nemzetiségi tárgyra/a nem fogyatékos gyerekekkel | 41 | 15 |
Nem tudja | 7 | 5 |
Forrás: Oktatásügyi közvélemény-kutatások, 2002
A feltett kérdés: „Ön szerint a cigány gyerekek/fogyatékos és sérült gyerekek általános iskolai oktatását...”
9.14. táblázat
A szülők és a pedagógusok véleménye arról, hogyan kellene a cigány gyerekek általános iskolai oktatását megoldani, 2002 (%)
Vélemény | Szülő | Pedagógus |
---|---|---|
Külön iskolában kellene megoldani | 14,4 | 6,7 |
Együtt, egy iskolában a nem cigány gyerekekkel, de külön osztályban | 12,7 | 7,6 |
Egy közös osztályban a nem cigány gyerekekkel, de külön figyelni kell rájuk | 41,7 | 65,3 |
Közös osztályban, és nem is kell rájuk külön figyelni | 16,4 | 6,0 |
Nem tudja | 14,9 | 14,5 |
Összesen | 100,0 | 100,0 |
N | 2009 | 449 |
Forrás: Esélyegyenlőség-vizsgálat, 2003
A feltett kérdés: „Véleménye szerint a cigány gyerekek általános iskolai oktatását hogyan kellene megoldani?”
9.15. táblázat
A PHARE-program által támogatott programok és fejlesztések, amelyek a halmozottan hátrányos helyzetű – elsősorban roma fiatalok – társadalmi beilleszkedését segítik
Problémák | Célkitűzések | Támogatható tevékenységek |
---|---|---|
I/1. Speciális dajkaképző programok kidolgozása, továbbfejlesztése, megvalósítása | ||
– A roma gyerekek alacsony óvodai részvétele – A roma óvodapedagógusok és dajkák hiánya – A roma gyerekekkel való differenciált foglalkozások hiánya – A nevelés alacsony hatásfoka – Eltérés az intézmény és roma családok érték- és normarendszere között |
– A tolerancia fejlesztése: eltérő családi környezetből származó gyerekek közötti különbséget elfogadó magatartásformák kialakítása – A roma kultúra elemeinek megjelenítése a napi óvodai tevékenységekben – A nyelvi hátrányok csökkentése – A család és óvoda közötti kapcsolattartás területén jelentkező problémák kezelése – Az egészséges életmóddal kapcsolatos tudnivalók, szokások átadása |
– Dajka szakképzési programok kialakítása, indítása – A helyi adottságokat is figyelembe vevő önismereti, személyiségfejlesztő elemeket tartalmazó programok kidolgozása, indítása – Gyakorlati képzés szervezése olyan intézményekben, amelyek sikeresek a diszkriminációmentes együttnevelés terén |
I/2. Pedagógusképző és -továbbképző programok kidolgozása, továbbfejlesztése és adaptálása | ||
– A megfelelő pedagógiai szemlélet hiánya – A pedagógusok nincsenek birtokában a hátránykompenzáció pedagógiai eszköztárának – A felzárkóztatással, tehetséggondozással kapcsolatos képzési tematikák volumene nem megfelelő |
