Függelék (21-36. táblázatok)
21. táblázat
A tanulók és a tanárok számára elérhető számítógépek (2001)
Az egy számítógépre jutó tanulók száma, az egy számítógépre jutó (teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámított) tanárok száma: országátlagok és a felső középfokú oktatásban tanulók percentiliseinek értékei
Egy számítógépre jutó tanulók száma | Egy számítógépre jutó tanárok száma | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag (Fő) | Percentilis | Átlag (Fő) | Percentilis | |||||||||
10. | 25. | Medián | 75. | 90 | 10. | 25. | Medián | 75. | 90. | |||
Belgium (Fl.) | 7,5 | 4,2 | 5,8 | 9,2 | 13,9 | 19,9 | 14,7 | 6,8 | 11,6 | 19,8 | 34,5 | 69 |
Dánia | 2,8 | 1,3 | 2 | 4,4 | 8,8 | 13 | 2,1 | 1 | 1,5 | 2,8 | 4,8 | 8,6 |
Finnország | 5 | 2,6 | 4,4 | 7,4 | 12,4 | 19 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 2,1 | 4 | 6,4 |
Franciaország | 5,8 | 3,3 | 4,5 | 6,8 | 10,1 | 17,6 | 8,5 | 4,7 | 8,5 | 14,5 | 26 | 45,8 |
Magyarország | 10,2 | 5,2 | 7,9 | 12,5 | 19,6 | 28,7 | 5,5 | 2,8 | 4,1 | 6,8 | 11,9 | 24,8 |
Írország | 13,1 | 7,6 | 10,9 | 15,2 | 20,5 | 27,3 | 9,4 | 4,8 | 7,3 | 11,6 | 20 | 39 |
Olaszország | 11,7 | 6 | 8,9 | 14,2 | 24,5 | 44,9 | 14,6 | 7 | 12 | 21,2 | 40 | 160,3 |
Korea | 6,4 | 2,7 | 4,5 | 11,5 | 15,7 | 20,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1 |
Mexikó | 16,5 | 7,7 | 13,1 | 24,2 | 44,5 | 82,4 | 7,2 | 3,2 | 6,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
Norvégia | 3,7 | 2,4 | 3,1 | 3,9 | 5,2 | 6,5 | 1,7 | 0,9 | 1,3 | 2 | 3,3 | 4,7 |
Portugália | 14,4 | 5,4 | 12,8 | 22,6 | 61,1 | 141,2 | 9,6 | 6,4 | 10,6 | 15,6 | 25,5 | 38,3 |
Spanyolország | 15,5 | 7,4 | 12,1 | 21,7 | 35 | 57,9 | 5,9 | 3,3 | 4,6 | 7 | 12,5 | 24,1 |
Svédország | 3,4 | 2 | 2,8 | 3,9 | 5,9 | 9,9 | 1,3 | 0,8 | 1 | 1,4 | 2 | 2,6 |
Svájc | 9 | 5,3 | 7,4 | 12,4 | 19 | 31,2 | 3,2 | 1,5 | 2,9 | 5,5 | 9,5 | 19,3 |
Országok átlaga | 8,9 | 4,5 | 7,1 | 12,1 | 21,2 | 37,1 | 6,1 | 3,2 | 5,2 | 8,9 | 14,9 | 32,6 |
Hollandia1 | 13,5 | 8,8 | 10,5 | 13,1 | 20 | 30,5 | 2,3 | 1,3 | 1,7 | 3 | 6,7 | 11,8 |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
22. táblázat
Internetre vagy helyi hálózatba kapcsolt számítógépek (2001)
Az internetre vagy helyi hálózatba kapcsolt számítógépek százaléka: országátlagok és a felső középfokú oktatásban tanulók percentiliseinek értékei
Az internetre kapcsolt számítógépek százaléka | Helyi hálózatba kapcsolt számítógépek százaléka | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Percentilis | Átlag | Szórás | S. E. | Percentilis | |||||||||
10. | 25. | Medián | 75. | 90. | 10. | 25. | Medián | 75. | 90. | |||||||
Belgium (Fl.) | 68 | 30 | (1,99) | 23 | 44 | 78 | 95 | 100 | 59 | 37 | (2,5) | 1 | 19 | 71 | 92 | 100 |
Dánia | 91 | 19 | (1,53) | 59 | 93 | 100 | 100 | 100 | 84 | 28 | (2,36) | 35 | 83 | 100 | 100 | 100 |
Finnország | 90 | 16 | (0,99) | 72 | 86 | 97 | 100 | 100 | 70 | 40 | (2,6) | 0 | 22 | 93 | 100 | 100 |
Franciaország | 47 | 33 | (1,84) | 7 | 18 | 44 | 80 | 95 | 35 | 38 | (2,12) | 0 | 1 | 15 | 73 | 98 |
Magyarország | 68 | 31 | (1,82) | 18 | 45 | 80 | 96 | 100 | 49 | 41 | (2,43) | 0 | 0 | 56 | 90 | 99 |
Írország | 58 | 34 | (2,32) | 7 | 23 | 68 | 88 | 100 | 35 | 40 | (2,9) | 0 | 0 | 10 | 80 | 95 |
Olaszország | 47 | 35 | (1,84) | 4 | 12 | 45 | 80 | 100 | 38 | 38 | (2,01) | 1 | 3 | 19 | 75 | 99 |
Korea | 92 | 16 | (0,91) | 68 | 92 | 100 | 100 | 100 | 89 | 21 | (1,17) | 52 | 87 | 100 | 100 | 100 |
Mexikó | 27 | 32 | (1,87) | 0 | 1 | 14 | 39 | 84 | 25 | 32 | (1,86) | 0 | 0 | 7 | 45 | 82 |
Norvégia | 91 | 14 | (1,11) | 75 | 87 | 97 | 100 | 100 | 74 | 36 | (2,79) | 9 | 58 | 94 | 100 | 100 |
Portugália | 53 | 57 | (3,74) | 9 | 24 | 42 | 80 | 97 | 41 | 37 | (2,55) | 0 | 10 | 30 | 71 | 100 |
Spanyolország | 61 | 32 | (1,77) | 11 | 35 | 66 | 91 | 100 | 46 | 40 | (2,2) | 0 | 0 | 48 | 88 | 100 |
Svédország | 95 | 13 | (0,92) | 84 | 94 | 100 | 100 | 100 | 88 | 27 | (1,98) | 58 | 92 | 100 | 100 | 100 |
Svájc | 82 | 28 | (1,23) | 25 | 77 | 96 | 100 | 100 | 73 | 36 | (1,59) | 10 | 43 | 95 | 100 | 100 |
Országok átlaga | 69 | 28 | (1,71) | 33 | 52 | 73 | 89 | 98 | 57 | 35 | (2,22) | 12 | 30 | 60 | 87 | 98 |
Hollandia1 | 73 | 33 | (3,42) | 18 | 40 | 92 | 100 | 100 | 72 | 39 | (4,17) | 0 | 27 | 100 | 100 | 100 |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
23. táblázat
A tanárok szakmai fejlődést segítő tevékenységekben való részvétele tevékenységtípusok szerint (2001)
A felső középfokú iskolákban tanuló diákok aránya, akik iskolájában az igazgató szerint legalább egy tanár részt vett szakmai fejlődést segítő tevékenységekben (számítástechnikai vonatkozású tevékenységekkel együtt) a 2000/2001-es tanévben, tevékenységtípus szerint
Együttműködéssel, mentorálással vagy óralátogatással kapcsolatos szakmai tevékenységek | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más iskolákban tett látogatások | Rendszeres együttműködés a tanárok között oktatási kérdésekben | Mentorálás, óralátogatás, korrepetálás | Kutatási- fejlesztési tevékenység | Munkaközösségben, szakmai hálózatban való részvétel | |||||||||||
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 30 | 45,8 | (3,01) | 85 | 35,9 | (2,36) | 43 | 49,6 | (3,26) | 72 | 44,9 | (2,95) | 42 | 49,5 | (3,26) |
Dánia | 77 | 42,2 | (3,41) | 92 | 26,8 | (2,17) | 69 | 46,5 | (3,76) | 95 | 21,2 | (1,71) | 76 | 43,0 | (3,47) |
Finnország | 72 | 45,2 | (2,84) | 65 | 47,6 | (3,00) | 38 | 48,7 | (3,06) | 89 | 31,7 | (1,99) | 70 | 46,0 | (2,89) |
Franciaország | 24 | 42,5 | (2,37) | 79 | 40,5 | (2,26) | 65 | 47,9 | (2,67) | 72 | 44,8 | (2,50) | 45 | 49,8 | (2,78) |
Magyarország | 43 | 49,6 | (2,87) | 91 | 29,1 | (1,68) | 59 | 49,3 | (2,85) | 59 | 49,3 | (2,85) | 40 | 49,0 | (2,84) |
Írország | 20 | 40,0 | (2,65) | 45 | 49,9 | (3,31) | 18 | 38,2 | (2,53) | 47 | 50,0 | (3,31) | 53 | 50,0 | (3,31) |
Olaszország | 36 | 48,1 | (2,54) | 91 | 29,2 | (1,55) | 64 | 48,2 | (2,55) | 76 | 42,6 | (2,25) | 53 | 50,0 | (2,64) |
Korea | 85 | 35,5 | (1,98) | 85 | 35,6 | (1,99) | 81 | 39,5 | (2,20) | 66 | 47,6 | (2,65) | 69 | 46,2 | (2,58) |
Mexikó | 39 | 48,8 | (2,54) | 84 | 36,6 | (1,90) | 61 | 48,8 | (2,54) | 71 | 45,2 | (2,35) | 35 | 47,7 | (2,48) |
Norvégia | 65 | 47,9 | (3,68) | 92 | 27,8 | (2,13) | 40 | 49,2 | (3,77) | 78 | 41,8 | (3,20) | 65 | 47,8 | (3,66) |
Portugália | 81 | 39,7 | (2,53) | 74 | 43,7 | (2,79) | 49 | 50,1 | (3,19) | 61 | 48,8 | (3,11) | 41 | 49,4 | (3,15) |
Spanyolország | 33 | 47,2 | (2,52) | 78 | 41,5 | (2,22) | 36 | 48,1 | (2,57) | 74 | 43,8 | (2,34) | 32 | 46,8 | (2,50) |
Svédország | 82 | 38,7 | (2,77) | 76 | 42,8 | (3,06) | 41 | 49,3 | (3,52) | 73 | 44,7 | (3,19) | 80 | 40,2 | (2,87) |
Svájc | 49 | 50,0 | (2,14) | 93 | 25,9 | (1,11) | 80 | 40,2 | (1,72) | 70 | 45,9 | (1,96) | 49 | 50,0 | (2,14) |
Országok átlaga | 52 | 44,4 | (2,70) | 81 | 36,6 | (2,25) | 53 | 46,7 | (2,87) | 72 | 43,0 | (2,60) | 54 | 47,5 | (2,90) |
Hollandia1 | 22 | 41,7 | (3,98) | 85 | 35,8 | (3,41) | 45 | 49,9 | (4,77) | 77 | 42,4 | (4,05) | 43 | 49,7 | (4,74) |
Tanfolyamokon való részvétel | Egyéb szakmai tevékenységek | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tantárgyi, módszertani és más oktatási témájú tanfolyamokon, szakmai műhelyeken való részvétel | Konferenciákon, módszertani bemutatókon való részvétel | Diplomát adó képzés (pl. szakvizsgát adó képzés, PhD) | Cég/munkaadó felkeresése | |||||||||
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 99 | 10,8 | (0,71) | 62 | 48,6 | (3,19) | 65 | 47,7 | (3,14) | 71 | 45,2 | (2,98) |
Dánia | 99 | 7,5 | (0,61) | 86 | 34,5 | (2,79) | 72 | 45,1 | (3,65) | 74 | 44,1 | (3,57) |
Finnország | 99 | 8,1 | (0,51) | 76 | 43,1 | (2,71) | 61 | 48,8 | (3,07) | 87 | 33,2 | (2,09) |
Franciaország | 86 | 34,7 | (1,94) | 27 | 44,5 | (2,48) | 52 | 50,0 | (2,79) | 62 | 48,7 | (2,71) |
Magyarország | 94 | 23,3 | (1,35) | 84 | 36,3 | (2,10) | 94 | 24,4 | (1,41) | 57 | 49,6 | (2,87) |
Írország | 93 | 25,2 | (1,67) | 63 | 48,3 | (3,20) | 68 | 46,8 | (3,10) | 54 | 50,0 | (3,31) |
Olaszország | 85 | 35,4 | (1,87) | 60 | 49,0 | (2,60) | 26 | 43,8 | (2,32) | 59 | 49,3 | (2,61) |
Korea | 98 | 12,8 | (0,72) | 80 | 40,3 | (2,24) | 92 | 27,8 | (1,55) | 35 | 47,7 | (2,66) |
Mexikó | 97 | 16,3 | (0,85) | 58 | 49,5 | (2,58) | 67 | 47,1 | (2,45) | 62 | 48,6 | (2,53) |
Norvégia | 99 | 11,0 | (0,84) | 82 | 38,5 | (2,95) | 66 | 47,5 | (3,64) | 81 | 39,6 | (3,04) |
Portugália | 81 | 39,5 | (2,52) | 54 | 50,0 | (3,18) | 78 | 41,4 | (2,64) | 82 | 38,6 | (2,46) |
Spanyolország | 87 | 33,9 | (1,81) | 50 | 50,1 | (2,68) | 55 | 49,8 | (2,66) | 67 | 46,9 | (2,51) |
Svédország | 96 | 19,7 | (1,40) | 88 | 32,1 | (2,29) | 89 | 31,9 | (2,28) | 81 | 39,1 | (2,79) |
Svájc | 97 | 15,7 | (0,67) | 76 | 42,7 | (1,83) | 54 | 49,9 | (2,13) | 81 | 39,6 | (1,69) |
Országok átlaga | 94 | 21,0 | (1,25) | 68 | 43,4 | (2,63) | 67 | 43,0 | (2,63) | 68 | 44,3 | (2,70) |
Hollandia1 | 98 | 12,8 | (1,22) | 73 | 44,4 | (4,24) | 43 | 49,8 | (4,75) | 61 | 48,9 | (4,67) |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
24. táblázat
A szakmai tevékenységek változatosságának indexe (2001)
A szakmai tevékenységek változatosságának standardizált indexe (együttműködési, mentorálás vagy óralátogatás típusú szakmai tevékenységben való részvétel, tanfolyamokon való részvétel és egyéb szakmai fejlődést segítő tevékenységek) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Percentilis | |||||
10. | 25. | Medián | 75. | 90. | ||||
Belgium (Fl.) | -0,19 | 0,84 | 0,06 | -1,52 | -0,54 | -0,04 | 0,45 | 0,95 |
Dánia | 0,65 | 0,73 | 0,06 | -0,54 | 0,45 | 0,95 | 1,44 | 1,44 |
Finnország | 0,24 | 0,9 | 0,06 | -1,03 | -0,04 | 0,45 | 0,95 | 1,44 |
Franciaország | -0,48 | 1,06 | 0,06 | -2,02 | -1,03 | -0,54 | 0,45 | 0,95 |
Magyarország | 0,06 | 0,88 | 0,05 | -1,03 | -0,54 | -0,04 | 0,45 | 0,95 |
Írország | -0,73 | 0,93 | 0,06 | -1,52 | -1,52 | -0,54 | -0,04 | 0,45 |
Olaszország | -0,29 | 0,98 | 0,05 | -1,52 | -1,03 | -0,04 | 0,45 | 0,95 |
Korea | 0,41 | 0,88 | 0,05 | -1,03 | -0,04 | 0,45 | 0,95 | 1,44 |
Mexikó | -0,17 | 0,93 | 0,05 | -1,52 | -0,54 | -0,04 | 0,45 | 0,95 |
Norvégia | 0,29 | 0,83 | 0,06 | -1,03 | -0,04 | 0,45 | 0,95 | 1,44 |
Portugália | -0,04 | 1,15 | 0,07 | -2,02 | -0,54 | -0,04 | 0,95 | 1,44 |
Spanyolország | -0,47 | 1 | 0,05 | -1,52 | -1,03 | -0,54 | 0,45 | 0,95 |
Svédország | 0,48 | 0,86 | 0,06 | -0,54 | -0,04 | 0,45 | 0,95 | 1,44 |
Svájc | 0,2 | 0,88 | 0,04 | -1,03 | -0,54 | 0,45 | 0,95 | 1,44 |
Országok átlaga | 0 | 0,92 | 0,06 | -1,28 | -0,5 | 0,1 | 0,7 | 1,16 |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
25. táblázat
A tanárok szakmai fejlődést segítő tevékenységeinek indexe (2001)
A tanárok aránya, akik részt vettek szakmai fejlődést segítő tevékenységben és a tanulók aránya, akik iskolájában a tanárok különböző mértékben vettek részt szakmai fejlődést segítő tevékenységekben a 2000/2001-es tanévben
Szakmai fejlődést segítő tevékenységekben részt vevő tanárok aránya (az IKT-vonatkozású tevékenységek kivételével) | A tanulók százaléka, akik iskolájában a szakmai fejlődést segítő tevékenységekben részt vevő tanárok aránya (az IKT-vonatkozású tevékenységek kivételével… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | kevesebb, mint 25% | 25-49% | 50-74% | 75% felett | |
Belgium (Fl.) | 48 | 24,2 | (1,72) | 16,8 | 31,9 | 36,4 | 14,9 |
Dánia | 66 | 29,9 | (2,57) | 12,0 | 13,7 | 23,8 | 50,5 |
Finnország | 69 | 27,2 | (1,76) | 5,8 | 17,9 | 27,4 | 48,9 |
Franciaország | 32 | 22,6 | (1,35) | 46,9 | 28,2 | 18,3 | 6,7 |
Magyarország | 30 | 23,8 | (1,39) | 50,5 | 33,2 | 7,4 | 8,9 |
Írország | 40 | 31,4 | (2,26) | 39,3 | 26,1 | 13,8 | 20,8 |
Olaszország | 36 | 28,0 | (1,57) | 43,7 | 24,9 | 17,6 | 13,7 |
Korea | 33 | 26,5 | (1,58) | 47,9 | 29,7 | 11,2 | 11,2 |
Mexikó | 46 | 33,1 | (1,88) | 35,2 | 20,2 | 15,6 | 29,0 |
Norvégia | 56 | 32,4 | (2,63) | 21,3 | 20,4 | 22,2 | 36,1 |
Portugália | 37 | 25,1 | (1,98) | 36,8 | 35,1 | 15,4 | 12,8 |
Spanyolország | 40 | 29,2 | (1,83) | 38,2 | 29,4 | 15,7 | 16,7 |
Svédország | 84 | 24,2 | (1,83) | 2,9 | 7,8 | 13,4 | 75,9 |
Svájc | 56 | 28,9 | (1,37) | 15,1 | 23,9 | 25,2 | 35,9 |
Országok átlaga | 48 | 27,6 | (1,84) | 29,5 | 24,5 | 18,8 | 27,3 |
Hollandia1 | 57 | 32,1 | (3,15) | 18,9 | 26,1 | 16,5 | 38,5 |
IKT-vonatkozású továbbképzésekben részt vevő tanárok aránya | A tanulók aránya, akik iskolájában az IKT-vonatkozású továbbképzésekben részt vevő tanárok aránya… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | kevesebb, mint 25% | 25-49% | 50-74% | 75% felett | |
Belgium (Fl.) | 30 | 22,6 | (1,59) | 51,9 | 27,4 | 13,7 | 7,0 |
Dánia | 52 | 28,4 | (2,47) | 16,6 | 31,1 | 21,1 | 31,2 |
Finnország | 43 | 31,6 | (2,11) | 39,4 | 19,3 | 19,5 | 21,8 |
Franciaország | 20 | 17,3 | (1,03) | 65,2 | 26,8 | 6,7 | 1,2 |
Magyarország | 19 | 22,8 | (1,33) | 71,6 | 14,2 | 9,3 | 4,9 |
Írország | 28 | 24,3 | (1,73) | 57,0 | 21,5 | 13,8 | 7,7 |
Olaszország | 23 | 18,7 | (1,08) | 58,8 | 29,1 | 10,3 | 1,8 |
Korea | 35 | 33,5 | (1,92) | 54,9 | 17,0 | 8,4 | 19,7 |
Mexikó | 31 | 29,8 | (1,70) | 54,8 | 20,9 | 10,8 | 13,5 |
Norvégia | 44 | 31,6 | (2,54) | 31,6 | 25,8 | 17,8 | 24,8 |
Portugália | 26 | 19,9 | (1,55) | 57,2 | 25,8 | 13,9 | 3,1 |
Spanyolország | 29 | 25,3 | (1,55) | 55,8 | 22,6 | 13,0 | 8,5 |
Svédország | 37 | 27,5 | (2,16) | 37,3 | 34,3 | 14,7 | 13,6 |
Svájc | 28 | 26,2 | (1,36) | 60,5 | 19,2 | 9,5 | 10,8 |
Országok átlaga | 32 | 25,7 | (1,72) | 50,9 | 23,9 | 13,0 | 12,1 |
Hollandia1 | 45 | 32,4 | (3,21) | 31,9 | 25,5 | 11,3 | 31,4 |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
26. táblázat
A számítástechnika alkalmazása a tanárok által az iskolákban (2001)
A standard számítógépes applikációkat, internetet és e-mailt használó tanárok aránya; a felső középfokú iskolákba járó tanulók aránya, akik iskolájában a tanárok különböző arányban alkalmaznak legalább havonta egyszer standard számítógépes applikációkat, használják az internetet, az e-mailt
Számítógépes applikációkat használó tanárok aránya | Szórás | S. E. | A felső középfokú iskolákba járó tanulók aránya, akik iskolájában a számítógépes applikációkat alkalmazó tanárok aránya… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1-19% | 20-39% | 40-59% | 60-79% | 80-100% | ||||
Belgium (Fl.) | 42 | 29 | (2,10) | n | 20,6 | 32,1 | 16,3 | 15,3 | 15,7 |
Dánia | 67 | 29 | (2,45) | n | 2,2 | 20,0 | 15,2 | 16,1 | 46,5 |
Finnország | 59 | 32 | (2,08) | 0,9 | 12,6 | 13,1 | 21,7 | 13,6 | 38,1 |
Franciaország | 49 | 27 | (1,57) | 0,4 | 12,2 | 25,1 | 24,2 | 19,5 | 18,6 |
Magyarország | 39 | 30 | (1,74) | 4,6 | 27,5 | 23,8 | 17,1 | 10,9 | 16,1 |
Írország | 26 | 25 | (1,74) | 2,7 | 48,5 | 22,3 | 11,7 | 7,0 | 7,8 |
Olaszország | 40 | 26 | (1,41) | 1,4 | 19,4 | 31,8 | 22,7 | 11,3 | 13,4 |
Korea | 60 | 33 | (1,83) | n | 13,3 | 18,7 | 15,2 | 12,8 | 39,9 |
Mexikó | 30 | 31 | (1,66) | 14,5 | 34,9 | 20,1 | 10,9 | 5,5 | 14,1 |
Norvégia | 58 | 29 | (2,27) | n | 7,4 | 22,9 | 20,1 | 14,8 | 34,9 |
Portugália | 32 | 26 | (1,86) | 1,7 | 35,0 | 31,9 | 12,9 | 7,4 | 11 |
Spanyolország | 38 | 33 | (1,81) | 2,0 | 34,4 | 25,3 | 12,7 | 5,8 | 19,8 |
Svédország | 68 | 29 | (2,18) | 1,2 | 5,7 | 8,8 | 20,9 | 18,8 | 44,6 |
Svájc | 51 | 32 | (1,50) | 2,4 | 17,4 | 22,6 | 12,2 | 14,0 | 31,4 |
Országok átlaga | 47 | 29 | (1,87) | 2,3 | 20,8 | 22,8 | 16,7 | 12,3 | 25,1 |
Hollandia1 | 53 | m | (m) | m | m | m | m | m | m |
Az internetet használó tanárok aránya és a középfokú iskolákba járó tanulók aránya, akik iskolájában az Internetet használó tanárok…
Internetethasználó tanárok aránya | Szórás | S. E. | A felső középfokú iskolákba járó tanulók aránya, akik iskolájában az internetet használó tanárok aránya… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1-19% | 20-39% | 40-59% | 60-79% | 80-100% | ||||
Belgium (Fl.) | 33 | 26 | (1,90) | 0,7 | 33,1 | 31,8 | 13,9 | 12,2 | 8,3 |
Dánia | 63 | 29 | (2,47) | n | 5,9 | 21,0 | 11,7 | 20,9 | 40,5 |
Finnország | 56 | 28 | (1,85) | n | 8,6 | 19,9 | 20,8 | 21,5 | 29,2 |
Franciaország | 34 | 24 | (1,45) | 1,1 | 31,1 | 28,2 | 21,8 | 9,7 | 8,1 |
Magyarország | 32 | 27 | (1,54) | 3,5 | 33,4 | 30,1 | 14,7 | 8,4 | 9,9 |
Írország | 24 | 23 | (1,67) | 4,7 | 46,5 | 25,8 | 10,7 | 7,0 | 5,3 |
Olaszország | 28 | 23 | (1,25) | 2,1 | 37,7 | 32,6 | 15,5 | 6,2 | 6 |
Korea | 77 | 26 | (1,48) | n | 2,7 | 9,0 | 10,5 | 13,2 | 64,5 |
Mexikó | 21 | 28 | (1,56) | 32,9 | 27,7 | 18,9 | 7,6 | 4,7 | 8,2 |
Norvégia | 49 | 26 | (2,06) | n | 10,9 | 23,9 | 25,6 | 19,9 | 19,7 |
Portugália | 29 | 26 | (1,83) | 4,3 | 45,3 | 20,3 | 12,9 | 11,2 | 6,1 |
Spanyolország | 30 | 28 | (1,60) | 3,8 | 43,1 | 22,2 | 12,3 | 7,2 | 11,4 |
Svédország | 62 | 28 | (2,13) | 1,2 | 4,6 | 14,0 | 29,7 | 16,5 | 34 |
Svájc | 44 | 28 | (1,32) | 2,5 | 18,0 | 21,4 | 24,6 | 15,0 | 18,4 |
Országok átlaga | 42 | 26 | (1,72) | 4,0 | 24,9 | 22,8 | 16,6 | 12,4 | 19,3 |
Hollandia1 | 50 | 26 | (2,61) | n | 7,6 | 29,7 | 21,4 | 24,1 | 16,9 |
Az e-mailt használó tanárok aránya és a középfokú iskolákba járó tanulók aránya, akik iskolájában az e-mailt használó tanárok…
E-mailt használó tanárok aránya | Szórás | S. E. | A felső középfokú iskolákba járó tanulók aránya, akik iskolájában az e-mailt használó tanárok aránya… | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 1-19% | 20-39% | 40-59% | 60-79% | 80-100% | ||||
Belgium (Fl.) | 14 | 21 | (1,81) | 26,4 | 50,4 | 10,6 | 4,8 | 5,5 | 2,3 |
Dánia | 33 | 30 | (2,59) | 2,8 | 35,6 | 27,6 | 17,1 | 3,5 | 13,5 |
Finnország | 33 | 34 | (2,30) | 13,1 | 33,6 | 19,5 | 10,1 | 4,2 | 19,6 |
Franciaország | 13 | 18 | (1,21) | 20,8 | 55,3 | 10,9 | 10,2 | 1,5 | 1,3 |
Magyarország | 15 | 23 | (1,36) | 38,1 | 35,6 | 15,7 | 2,7 | 2,5 | 5,4 |
Írország | 12 | 19 | (1,44) | 35,8 | 42,5 | 12,9 | 5,2 | 1,7 | 1,9 |
Olaszország | 12 | 17 | (1,00) | 27,3 | 48,2 | 17,3 | 3,9 | 1,6 | 1,7 |
Korea | 41 | 32 | (1,91) | 0,5 | 31,3 | 24,8 | 13,5 | 9,3 | 20,7 |
Mexikó | 13 | 22 | (1,31) | 47,1 | 29,8 | 13,9 | 3,6 | 1,0 | 4,6 |
Norvégia | 16 | 20 | (1,72) | 6,0 | 66,2 | 18,2 | 3,5 | 3,8 | 2,2 |
Portugália | 14 | 22 | (1,81) | 25,5 | 52,9 | 10,2 | 2,7 | 5,9 | 2,8 |
Spanyolország | 11 | 20 | (1,22) | 44,0 | 37,1 | 9,1 | 5,1 | 1,9 | 2,8 |
Svédország | 43 | 35 | (2,67) | 3,5 | 26,6 | 23,8 | 16,1 | 7,1 | 23 |
Svájc | 29 | 27 | (1,47) | 3,2 | 44,9 | 19,0 | 14,5 | 7,4 | 11 |
Országok átlaga | 21 | 24 | (1,70) | 21,0 | 42,1 | 16,7 | 8,1 | 4,1 | 8,1 |
Hollandia1 | 20 | 26 | (3,00) | 4,5 | 67,2 | 10,0 | 6,6 | 2,9 | 8,9 |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
S. E. = standard hiba
m = az adat nem elérhető
n = nulla vagy elhanyagolható
27. táblázat.
Különböző oktatási célú számítógép-használat (2001)
Azon tanulók aránya, akiknek az iskolájában az igazgató véleménye alapján az egyes oktatási célú számítógép-használat előfordulása gyakori, kevéssé vagy egyáltalán nem jellemző
Az önálló tanulási készség fejlesztése | Többlet oktatási és gyakorlási lehetőség biztosítása a tanulók számára | Egyéni haladási ütem lehetővé tétele a tanulók számára a tanórákon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egyáltalán nem jellemző | Kevéssé jellemző | Gyakori | Egyáltalán nem jellemző | Kevéssé jellemző | Gyakori | Egyáltalán nem jellemző | Kevéssé jellemző | Gyakori | |
Belgium (Fl.) | 11 | 71 | 18 | 16 | 69 | 15 | 23 | 64 | 13 |
Dánia | 4 | 57 | 39 | 7 | 70 | 23 | 3 | 66 | 32 |
Finnország | 1 | 76 | 22 | 12 | 76 | 13 | 19 | 71 | 9 |
Franciaország | 4 | 61 | 35 | 35 | 59 | 6 | 33 | 55 | 13 |
Magyarország | 16 | 66 | 18 | 80 | 13 | 7 | 41 | 42 | 17 |
Írország | 11 | 74 | 15 | 19 | 57 | 24 | 44 | 50 | 6 |
Olaszország | 5 | 58 | 37 | 14 | 57 | 29 | 31 | 52 | 17 |
Korea | 5 | 58 | 37 | 64 | 25 | 11 | 11 | 58 | 31 |
