Függelék (11-20. táblázatok)
11. táblázat
Az egyéni tanácsadásban részesülő tanulók aránya programtípusonként (2001)
Azon felső középfokon tanulók aránya, akik egyéni tanácsadásban részesültek programtípusok szerint
Együtt | Elméletorientált általános programok | Elméletorientált, szakképzési vagy szakképzést előkészítő programok | Nem elméletorientált általános programok | Nem elméletorientált szakképzési vagy szakképzést előkészítő programok | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 58 | 42 | (2,6) | 69 | 38 | (3,2) | 55 | 42 | (5,0) | a | a | a | 34 | 43 | (6,0) |
Dánia | 83 | 28 | (2,0) | 93 | 16 | (1,4) | a | a | a | a | a | a | 59 | 36 | (4,9) |
Finnország | 85 | 24 | (1,6) | 95 | 13 | (1,2) | 76 | 29 | (2,7) | a | a | a | a | a | a |
Franciaország | 77 | 28 | (1,5) | 77 | 29 | (1,8) | a | a | a | a | a | a | 78 | 28 | (3,0) |
Magyarország | 71 | 33 | (1,4) | 77 | 31 | (2,2) | 67 | 33 | (2,3) | 75 | 35 | (4,3) | 64 | 37 | (4,8) |
Írország | 85 | 30 | (1,3) | 91 | 22 | (1,2) | 91 | 25 | (2,2) | 55 | 42 | (4,7) | 87 | 28 | (5,7) |
Olaszország | 38 | 40 | (2,1) | 39 | 41 | (3,6) | 38 | 39 | (2,7) | a | a | a | a | a | a |
Korea | 83 | 28 | (1,6) | 84 | 28 | (2,0) | a | a | a | a | a | a | 79 | 29 | (3,0) |
Mexikó | 53 | 37 | (2,0) | 56 | 37 | (2,1) | a | a | a | a | a | a | 28 | 29 | (4,9) |
Norvégia | 60 | 28 | (1,9) | 61 | 27 | (2,8) | 60 | 28 | (2,8) | a | a | a | 26 | (8,5) | |
Portugália | 62 | 36 | (2,0) | 60 | 34 | (2,4) | a | a | a | 65 | 34 | (4,3) | 66 | 44 | (5,2) |
Spanyolország | 75 | 32 | (1,5) | 74 | 31 | (1,8) | a | a | a | a | a | a | 77 | 33 | (3,1) |
Svédország | 69 | 31 | (2,2) | 69 | 29 | (3,1) | 68 | 32 | (3,2) | a | a | a | a | a | a |
Svájc | 38 | 34 | (2,0) | 44 | 35 | (2,9) | a | a | a | 52 | 31 | (6,8) | 28 | 31 | (2,8) |
Országok átlaga | 67 | 32 | (1,9) | 71 | 29 | (2,3) | 65 | 33 | (3,0) | 61 | 36 | (5,0) | 59 | 33 | (4,7) |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
S. E. = standard hiba
a = a kategória nem alkalmazható
12. táblázat
Az egy iskolai dolgozóra jutó tanulók száma (2001)
Egy tanárra, pedagógiai-szakmai tevékenységet végző személyre és az összes dolgozóra jutó tanulók száma (teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva)
Egy tanárra jutó tanulók száma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Percentilis | |||||
10. | 25. | Medián | 75. | 90. | ||||
Belgium (Fl.) | 10 | 4,0 | (0,27) | 6,1 | 7,6 | 9,1 | 11,9 | 13,8 |
Dánia | 10 | 3,9 | (0,35) | 6,9 | 8,1 | 9,5 | 12,5 | 14,1 |
Finnország | 15 | 7,3 | (0,46) | 9,3 | 11,3 | 13,9 | 16,6 | 20,2 |
Franciaország | 10 | 2,6 | (0,15) | 6,9 | 8,1 | 9,8 | 11,8 | 12,8 |
Magyarország | 15 | 5,9 | (0,36) | 9,1 | 11,9 | 14,1 | 17,4 | 21,6 |
Írország | 15 | 1,7 | (0,11) | 12,5 | 13,8 | 15,0 | 16,0 | 16,7 |
Olaszország | 9 | 3,4 | (0,18) | 6,3 | 7,3 | 8,7 | 11,0 | 12,9 |
Korea | 21 | 5,7 | (0,32) | 15,9 | 18,5 | 20,7 | 23,0 | 24,8 |
Mexikó | 30 | 14,1 | (0,75) | 14,3 | 21,2 | 29,1 | 37,6 | 47,4 |
Norvégia | 8 | 3,2 | (0,25) | 5,4 | 6,2 | 7,8 | 9,3 | 11,6 |
Portugália | 7 | 3,5 | (0,27) | 3,6 | 4,6 | 6,9 | 8,3 | 10,0 |
Spanyolország | 14 | 6,2 | (0,34) | 9,0 | 10,7 | 12,4 | 15,9 | 22,2 |
Svédország | 11 | 2,9 | (0,22) | 8,3 | 9,3 | 11,0 | 13,0 | 14,6 |
Svájc | 18 | 9,8 | (0,44) | 7,9 | 10,4 | 17,0 | 24,1 | 30,3 |
Országok átlaga | 14 | 5,3 | (0,32) | 8,7 | 10,6 | 13,2 | 16,3 | 19,5 |
Hollandia1 | 20 | 5,9 | (0,59) | 14,1 | 16,7 | 19,2 | 24,0 | 27,2 |
Egy pedagógiai-szakmai tevékenységet végző személyre jutó tanulók száma2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Percentilis | |||||
10. | 25. | Medián | 75. | 90. | ||||
Belgium (Fl.) | 9 | 3,4 | (0,24) | 5,3 | 6,7 | 8,0 | 10,4 | 11,8 |
Dánia | 9 | 3,3 | (0,30) | 6,2 | 7,4 | 8,7 | 10,9 | 12,3 |
Finnország | 13 | 6,2 | (0,39) | 7,6 | 10,2 | 12,6 | 14,8 | 17,9 |
Franciaország | 8 | 2,3 | (0,13) | 5,7 | 6,7 | 8,3 | 10,1 | 11,0 |
Magyarország | 13 | 5,1 | (0,31) | 8,2 | 10,7 | 12,8 | 15,8 | 19,9 |
Írország | 13 | 1,6 | (0,11) | 11,3 | 12,4 | 13,6 | 14,7 | 15,3 |
Olaszország | 9 | 3,3 | (0,18) | 6,1 | 7,0 | 8,5 | 10,6 | 12,5 |
Korea | 20 | 5,7 | (0,32) | 15,0 | 17,5 | 19,8 | 21,9 | 23,6 |
Mexikó | 24 | 10,6 | (0,56) | 11,7 | 16,7 | 22,5 | 29,3 | 36,2 |
Norvégia | 7 | 2,0 | (0,15) | 4,7 | 5,3 | 6,6 | 8,1 | 9,8 |
Portugália | 7 | 3,2 | (0,25) | 3,5 | 4,5 | 6,6 | 7,9 | 9,5 |
Spanyolország | 13 | 5,2 | (0,28) | 8,0 | 9,5 | 11,2 | 13,9 | 19,3 |
Svédország | 10 | 2,4 | (0,19) | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11,2 | 12,9 |
Svájc | 17 | 9,0 | (0,40) | 7,1 | 9,5 | 15,6 | 22,2 | 28,6 |
Országok átlaga | 12 | 4,5 | (0,27) | 7,7 | 9,5 | 11,8 | 14,4 | 17,2 |
Hollandia1 | 18 | 5,1 | (0,50) | 13,2 | 15,5 | 17,8 | 21,1 | 24,8 |
Egy iskolai dolgozóra jutó tanulók száma | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Percentilis | |||||
10. | 25. | Medián | 75. | 90. | ||||
Belgium (Fl.) | 8 | 3,2 | (0,22) | 4,8 | 6,3 | 7,6 | 9,6 | 11,1 |
Dánia | 7 | 2,6 | (0,23) | 4,9 | 6,1 | 7,3 | 8,3 | 9,5 |
Finnország | 10 | 5,3 | (0,34) | 5,7 | 7,4 | 9,7 | 12,1 | 14,0 |
Franciaország | 7 | 2,1 | (0,12) | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 7,9 | 9,3 |
Magyarország | 9 | 4,0 | (0,24) | 4,9 | 7,2 | 9,0 | 11,1 | 14,5 |
Írország | 12 | 1,8 | (0,12) | 9,3 | 10,8 | 11,9 | 13,2 | 13,9 |
Olaszország | 7 | 2,6 | (0,14) | 4,4 | 5,2 | 6,3 | 8,1 | 9,6 |
Korea | 17 | 5,7 | (0,32) | 12,6 | 14,9 | 17,0 | 19,1 | 20,8 |
Mexikó | 16 | 7,5 | (0,40) | 8,1 | 11,5 | 14,9 | 19,4 | 25,5 |
Norvégia | 6 | 1,8 | (0,14) | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 6,8 | 8,4 |
Portugália | 5 | 2,2 | (0,17) | 2,4 | 3,4 | 4,8 | 5,7 | 6,9 |
Spanyolország | 11 | 4,2 | (0,23) | 7,0 | 8,2 | 9,7 | 12,2 | 16,4 |
Svédország | 9 | 2,3 | (0,17) | 6,0 | 7,2 | 8,6 | 9,8 | 11,5 |
Svájc | 15 | 7,8 | (0,35) | 6,1 | 8,2 | 13,6 | 19,8 | 24,5 |
Országok átlaga | 10 | 3,8 | (0,23) | 6,0 | 7,6 | 9,5 | 11,6 | 14,0 |
Hollandia1 | 15 | 4,2 | (0,41) | 10,4 | 12,9 | 14,9 | 18,3 | 20,3 |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
2. Ebbe a csoportba a tanárok is beletartoznak.
S. E. = standard hiba
13. táblázat
A tanulók és az iskolai dolgozók aránya az állami és a magániskolákban (2001) (teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva)
A tanulók tanárokhoz viszonyított aránya | A tanulók nem pedagógus diplomás alkalmazottakhoz viszonyított aránya | A tanulók összes iskolai dolgozókhoz viszonyított aránya | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Állami iskolák | Magániskolák | Állami iskolák | Magániskolák | Állami iskolák | Magániskolák | |||||||||||||
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 9 | 4,3 | (0,60) | 10 | 3,8 | (0,30) | 8 | 3,8 | (0,53) | 9 | 3,2 | (0,25) | 7 | 3,1 | (0,44) | 9 | 3,1 | (0,24) |
Dánia | 10 | 3,8 | (0,35) | 3 | n | n | 9 | 3,3 | (0,29) | 3 | n | n | 7 | 2,6 | (0,23) | 2 | n | n |
Finnország | 15 | 6,3 | (0,42) | 16 | 15,9 | (3,95) | 13 | 5,3 | (0,35) | 15 | 13,8 | (3,45) | 10 | 4,8 | (0,32) | 11 | 10,0 | (2,48) |
Franciaország | 10 | 2,4 | (0,15) | 10 | 3,3 | (0,44) | 8 | 2,2 | (0,14) | 8 | 2,9 | (0,39) | 7 | 1,9 | (0,12) | 7 | 2,6 | (0,35) |
Magyarország | 15 | 6,0 | (0,38) | 11 | 3,4 | (0,80) | 14 | 5,2 | (0,33) | 10 | 3,1 | (0,73) | 10 | 4,2 | (0,26) | 7 | 2,3 | (0,53) |
Írország | 14 | 1,9 | (0,21) | 15 | 1,4 | (0,12) | 13 | 1,9 | (0,21) | 14 | 1,4 | (0,12) | 12 | 1,9 | (0,21) | 12 | 1,6 | (0,14) |
Olaszország | 9 | 3,4 | (0,19) | 9 | 4,1 | (0,94) | 9 | 3,2 | (0,18) | 9 | 4,0 | (0,92) | 7 | 2,6 | (0,14) | 7 | 2,8 | (0,65) |
Korea | 20 | 7,5 | (0,63) | 22 | 3,5 | (0,26) | 19 | 7,6 | (0,63) | 21 | 3,3 | (0,25) | 16 | 7,9 | (0,66) | 18 | 2,8 | (0,21) |
Mexikó | 32 | 12,7 | (0,76) | 24 | 16,5 | (1,88) | 25 | 9,1 | (0,55) | 18 | 13,7 | (1,56) | 17 | 6,7 | (0,40) | 14 | 9,7 | (1,11) |
Norvégia | 8 | 3,2 | (0,25) | 9 | 3,1 | (1,82) | 7 | 2,0 | (0,16) | 8 | 2,6 | (1,52) | 6 | 1,8 | (0,14) | 7 | 2,7 | (1,57) |
Portugália | 7 | 3,4 | (0,28) | 9 | 3,2 | (0,73) | 6 | 3,2 | (0,27) | 8 | 2,8 | (0,64) | 5 | 2,1 | (0,18) | 6 | 2,5 | (0,57) |
Spanyolország | 12 | 2,9 | (0,18) | 21 | 7,8 | (0,82) | 10 | 2,5 | (0,16) | 18 | 6,3 | (0,66) | 9 | 2,1 | (0,14) | 15 | 5,1 | (0,54) |
Svédország | 11 | 2,8 | (0,22) | 12 | 3,9 | (1,40) | 10 | 2,4 | (0,19) | 11 | 3,3 | (1,20) | 8 | 2,2 | (0,17) | 9 | 3,1 | (1,12) |
Svájc | 19 | 9,8 | (0,46) | 14 | 8,7 | (1,19) | 18 | 9,0 | (0,43) | 12 | 7,4 | (1,01) | 15 | 7,8 | (0,37) | 10 | 6,5 | (0,88) |
Országok átlaga | 14 | 5,0 | (0,36) | 13 | 5,6 | (1,05) | 12 | 4,3 | (0,32) | 12 | 4,9 | (0,91) | 10 | 3,7 | (0,27) | 10 | 3,9 | (0,74) |
Hollandia1 | 16 | 5,0 | (1,49) | 21 | 5,8 | (0,61) | 14 | 4,0 | (1,19) | 19 | 4,9 | (0,52) | 12 | 3,3 | (0,99) | 16 | 4,1 | (0,43) |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
S. E. = standard hiba
n = nulla vagy elhanyagolható
14. táblázat
Az iskola dolgozóinak megoszlása az ellátott feladatok szerint (2001)
Intézményvezetők, tanárok, tanári segítők, szakmai és egyéb segítő személyzet a teljes dolgozói létszám arányában (teljes munkaidőre átszámítva)
Intézményvezetők | Tanárok | Tanári segítők | Tanulók szakmai segítői | Egyéb segítő személyzet | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 3 | 1,2 | (0,09) | 82 | 5,6 | (0,38) | n | n | n | 8 | 3,0 | (0,20) | 7 | 5,6 | (0,38) |
Dánia | 6 | 2,4 | (0,22) | 72 | 10,6 | (0,95) | 1 | 4,0 | (0,36) | 2 | 2,7 | (0,24) | 18 | 8,6 | (0,77) |
Finnország | 4 | 2,2 | (0,14) | 69 | 10,8 | (0,68) | 2 | 4,0 | (0,25) | 5 | 3,3 | (0,21) | 20 | 9,6 | (0,60) |
Franciaország | 4 | 1,5 | (0,08) | 68 | 10,3 | (0,58) | n | n | n | 9 | 4,4 | (0,25) | 19 | 9,1 | (0,51) |
Magyarország | 6 | 2,6 | (0,15) | 63 | 11,8 | (0,70) | 1 | 2,1 | (0,12) | 2 | 1,9 | (0,11) | 29 | 12,1 | (0,72) |
Írország | 5 | 1,9 | (0,13) | 80 | 6,9 | (0,45) | 1 | 2,6 | (0,17) | 3 | 2,2 | (0,14) | 11 | 5,6 | (0,37) |
Olaszország | 2 | 1,3 | (0,07) | 73 | 7,8 | (0,41) | 5 | 3,9 | (0,21) | 1 | 1,2 | (0,07) | 20 | 6,4 | (0,34) |
Korea | 3 | 1,0 | (0,06) | 82 | 7,3 | (0,41) | 2 | 5,0 | (0,28) | 1 | 1,4 | (0,08) | 12 | 5,1 | (0,28) |
Mexikó | 9 | 6,8 | (0,36) | 54 | 12,9 | (0,68) | 2 | 3,5 | (0,19) | 6 | 5,6 | (0,30) | 29 | 13,3 | (0,70) |
Norvégia | 8 | 3,1 | (0,24) | 71 | 9,5 | (0,73) | 3 | 3,3 | (0,25) | 5 | 2,6 | (0,20) | 14 | 6,8 | (0,52) |
Portugália | 2 | 1,6 | (0,13) | 69 | 9,1 | (0,71) | 1 | 3,7 | (0,29) | 2 | 1,9 | (0,15) | 25 | 8,9 | (0,69) |
Spanyolország | 7 | 3,4 | (0,18) | 77 | 8,4 | (0,45) | n | n | n | 3 | 2,2 | (0,12) | 13 | 6,6 | (0,35) |
Svédország | 4 | 1,4 | (0,11) | 75 | 8,2 | (0,63) | 2 | 3,7 | (0,28) | 6 | 2,0 | (0,15) | 13 | 6,8 | (0,52) |
Svájc | 4 | 3,2 | (0,14) | 81 | 12,0 | (0,53) | 2 | 7,6 | (0,34) | 2 | 4,8 | (0,21) | 11 | 6,4 | (0,28) |
Országok átlaga | 5 | 2,4 | (0,15) | 73 | 9,4 | (0,59) | 2 | 3,2 | (0,20) | 4 | 2,8 | (0,17) | 17 | 7,9 | (0,50) |
Hollandia1 | 4 | 2,4 | (0,23) | 77 | 8,7 | (0,84) | 3 | 2,7 | (0,26) | 3 | 3,2 | (0,31) | 12 | 6,9 | (0,68) |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
S. E. = standard hiba
n = nulla vagy elhanyagolható
15. táblázat
Az iskolai dolgozók megoszlása foglalkozási kategóriák és iskolaméret szerint (2001)
Az iskola összes dolgozóinak százalékában (teljes munkaidőre átszámítva)
Pedagógiai-szakmai tevékenységet végző személyek (intézményvezetők, tanárok, a tanulók szakmai segítői) | Ebből: tanárok | Egyéb segítők (tanári segítők és egyéb segítő személyzet) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kis iskolák | Nagy iskolák | Kis iskolák | Nagy iskolák | Kis iskolák | Nagy iskolák | |||||||||||||
Átlag | S. D. | S. E. | Átlag | S. D. | S. E. | Átlag | S. D. | S. E. | Átlag | S. D. | S. E. | Átlag | S. D. | S. E. | Átlag | S. D. | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 92 | 6,6 | (0,65) | 94 | 4,4 | (0,42) | 81 | 6,6 | (0,66) | 83 | 4,5 | (0,42) | 8 | 6,6 | (0,65) | 6 | 4,4 | (0,42) |
Dánia | 83 | 9,5 | (1,38) | 79 | 9,4 | (1,08) | 75 | 10,6 | (1,53) | 71 | 10,4 | (1,18) | 17 | 9,5 | (1,38) | 21 | 9,4 | (1,08) |
Finnország | 77 | 12,5 | (1,29) | 79 | 9,6 | (0,78) | 66 | 13,1 | (1,35) | 71 | 8,9 | (0,72) | 23 | 12,5 | (1,29) | 21 | 9,6 | (0,78) |
Franciaország | 82 | 10,8 | (1,16) | 81 | 8,4 | (0,56) | 67 | 12,0 | (1,30) | 69 | 9,6 | (0,63) | 18 | 10,8 | (1,16) | 19 | 8,4 | (0,56) |
Magyarország | 72 | 13,0 | (1,13) | 69 | 11,6 | (0,97) | 64 | 12,4 | (1,07) | 63 | 11,2 | (0,93) | 28 | 13,0 | (1,13) | 31 | 11,6 | (0,97) |
Írország | 87 | 6,7 | (0,63) | 89 | 5,5 | (0,50) | 78 | 7,6 | (0,71) | 82 | 5,6 | (0,52) | 13 | 6,7 | (0,63) | 11 | 5,5 | (0,50) |
Olaszország | 74 | 7,8 | (0,60) | 75 | 8,0 | (0,59) | 72 | 7,5 | (0,57) | 74 | 8,0 | (0,59) | 26 | 7,8 | (0,60) | 25 | 8,0 | (0,59) |
Korea | 85 | 8,4 | (0,74) | 87 | 5,5 | (0,40) | 80 | 8,5 | (0,74) | 83 | 5,9 | (0,43) | 15 | 8,4 | (0,74) | 13 | 5,5 | (0,40) |
Mexikó | 72 | 13,5 | (1,00) | 66 | 12,3 | (0,92) | 54 | 13,7 | (1,02) | 54 | 12,1 | (0,91) | 28 | 13,5 | (1,00) | 34 | 12,3 | (0,92) |
Norvégia | 82 | 8,9 | (1,00) | 85 | 5,7 | (0,60) | 69 | 9,3 | (1,04) | 73 | 9,3 | (0,99) | 18 | 8,9 | (1,00) | 15 | 5,7 | (0,60) |
Portugália | 73 | 7,6 | (0,84) | 74 | 8,7 | (0,96) | 68 | 8,4 | (0,93) | 71 | 9,6 | (1,05) | 27 | 7,6 | (0,84) | 26 | 8,7 | (0,96) |
Spanyolország | 87 | 7,3 | (0,57) | 87 | 5,3 | (0,40) | 76 | 9,5 | (0,75) | 78 | 6,0 | (0,45) | 13 | 7,3 | (0,57) | 13 | 5,3 | (0,40) |
Svédország | 85 | 9,4 | (1,04) | 87 | 5,7 | (0,61) | 74 | 9,4 | (1,04) | 77 | 5,9 | (0,64) | 15 | 9,4 | (1,04) | 13 | 5,7 | (0,61) |
Svájc | 82 | 14,6 | (2,00) | 88 | 9,0 | (0,42) | 69 | 18,6 | (2,55) | 83 | 10,0 | (0,47) | 18 | 14,6 | (2,00) | 12 | 9,0 | (0,42) |
Országok átlaga | 81 | 9,8 | (1,00) | 81 | 7,8 | (0,66) | 71 | 10,5 | (1,09) | 74 | 8,4 | (0,71) | 19 | 9,8 | (1,00) | 19 | 7,8 | (0,66) |
Hollandia1 | 87 | 7,7 | (1,37) | 83 | 7,3 | (0,88) | 79 | 8,2 | (1,44) | 76 | 8,8 | (1,05) | 13 | 7,7 | (1,37) | 17 | 7,3 | (0,88) |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
S. E. = standard hiba
S. D. = szórás.
Megjegyzés: A kis iskolák azok a feladatellátási helyek, amelyek az országos átlag (medián) alatti létszámmal jellemezhetőek.
16. táblázat
Szerződéses formában foglalkoztatott és nem megfelelő képesítéssel rendelkező tanárok aránya (2001)
Teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatott szerződéses és nem megfelelő képesítéssel rendelkező tanárok aránya az igazgatók válaszai alapján
Teljes munkaidejű szerződéses tanárok a teljes munkaidőben foglalkoztatottak százalékában | Részmunkaidős szerződéses tanárok a részmunkaidősök százalékában | Teljes munkaidős, nem megfelelő képzettséggel rendelkező tanárok a teljes munkaidőben foglalkoztatottak százalékában | Részmunkaidős nem megfelelő képzettséggel rendelkező tanárok a részmunkaidősök százalékában | Részmunkaidős tanárok az összes tanár százalékában | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | S. E | Átlag | S. E | Átlag | S. E | Átlag | S. E | Átlag | S. E | |
Belgium (Fl.) | 21 | (1,23) | 28 | (1,42) | 13 | (1,46) | 19 | (1,96) | 35 | (1,17) |
Dánia | 4 | (0,82) | 37 | (3,24) | 7 | (1,51) | 22 | (2,76) | 12 | (0,77) |
Finnország | 19 | (1,02) | 42 | (2,73) | 15 | (1,40) | 40 | (2,64) | 21 | (1,26) |
Franciaország | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Magyarország | 12 | (1,35) | 77 | (2,01) | m | m | m | m | 10 | (0,72) |
Írország | 9 | (0,60) | 100 | n | 0 | (0,11) | 15 | (2,22) | 19 | (0,75) |
Olaszország | 16 | (0,95) | 17 | (1,66) | 16 | (0,95) | 53 | (2,43) | 7 | (0,76) |
Korea | 3 | (0,39) | 39 | (5,21) | n | n | n | n | 1 | (0,15) |
Mexikó | 14 | (1,95) | 32 | (2,38) | 23 | (2,28) | 21 | (1,93) | 63 | (1,80) |
Norvégia | 7 | (1,08) | 13 | (1,43) | 24 | (2,98) | 45 | (3,53) | 24 | (1,02) |
Portugália | 22 | (2,02) | 41 | (3,50) | 22 | (2,20) | 54 | (3,60) | 19 | (2,41) |
Spanyolország | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Svédország | 12 | (1,26) | 32 | (2,22) | 27 | (2,67) | 46 | (2,76) | 22 | (1,14) |
Svájc | 11 | (0,95) | 32 | (1,52) | 10 | (0,94) | 30 | (1,35) | 62 | (1,09) |
Országok átlaga | 12 | (1,13) | 41 | (2,28) | 14 | (1,50) | 31 | (2,29) | 25 | (1,09) |
Hollandia1 | 3 | (1,23) | 7 | (1,29) | 6 | (0,99) | 13 | (2,54) | 51 | (2,20) |
Forrás: OECD ISUSS-adatbázis, 2003.
1. Az ország nem teljesítette a nemzetközi mintaválasztási követelményeket. A közölt adatok súlyozatlanok.
S. E. = standard hiba
m = az adat nem elérhető
17. táblázat
A tanárhiány kezelésének leggyakoribb módszerei (2001)
Azon tanulók aránya, akik iskolájában az alábbi módszereket alkalmazták, az igazgatók válaszai alapján
Felső középfokon tanulók százaléka, akik iskolájában nincs betöltetlen tanári állás | Betöltetlen tanári állások aránya a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámított tanárok százalékában a 2001/2002-es tanévben | A felső középfokon tanulók aránya, akik iskolája felelős a tanárok alkalmazásáért | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Az összes intézmény együtt | Állami intézmények | Magánintézmények | |||||||||||||
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 5 | 5,4 | (0,36) | 10 | 12,1 | (0,83) | 94 | 23,8 | (1,56) | 79 | 41,2 | (5,44) | 99 | 10,1 | (0,76) |
Dánia | 3 | 4,5 | (0,37) | 4 | 4,4 | (0,40) | 99 | 7,1 | (0,58) | 99 | 7,2 | (0,59) | 100 | 0,0 | (0,00) |
Finnország | 3 | 4,3 | (0,27) | 12 | 14,2 | (0,90) | 64 | 48,1 | (3,07) | 61 | 49,0 | (3,26) | 100 | 0,0 | (0,00) |
Franciaország | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m | m |
Magyarország | 4 | 6,0 | (0,35) | 8 | 11,0 | (0,66) | 100 | 4,9 | (0,28) | 100 | 0,0 | (0,00) | 97 | 17,1 | (3,49) |
Írország | 3 | 3,6 | (0,24) | 9 | 8,3 | (0,56) | 78 | 41,4 | (2,72) | 40 | 49,2 | (5,39) | 100 | 0,0 | (0,00) |
Olaszország | 10 | 10,4 | (0,55) | 30 | 277,5 | (14,89) | 19 | 39,6 | (2,10) | 17 | 37,6 | (2,04) | 68 | 48,2 | (11,60) |
Korea | 1 | 3,0 | (0,17) | 2 | 5,3 | (0,30) | 53 | 50,0 | (2,82) | 2 | 12,5 | (1,04) | 95 | 21,3 | (1,63) |
Mexikó | 6 | 11,9 | (0,63) | 16 | 25,3 | (1,35) | 69 | 46,3 | (2,42) | 61 | 48,8 | (2,89) | 98 | 14,8 | (1,67) |
Norvégia | 6 | 6,4 | (0,50) | 11 | 9,0 | (0,70) | 91 | 28,1 | (2,70) | 100 | 0,0 | (0,00) | 90 | 29,7 | (3,02) |
Portugália | 13 | 13,1 | (0,86) | 18 | 50,3 | (4,02) | 94 | 23,0 | (1,76) | 94 | 23,2 | (1,79) | 100 | 0,0 | (0,00) |
Spanyolország | 8 | 11,1 | (0,95) | 15 | 6,2 | (0,55) | 20 | 40,2 | (2,56) | 12 | 32,9 | (2,19) | 100 | 0,0 | (0,00) |
Svédország | 8 | 9,3 | (0,50) | 10 | 61,6 | (3,34) | 83 | 38,0 | (3,26) | 82 | 38,6 | (3,36) | 100 | 0,0 | (0,00) |
Svájc | 10 | 6,3 | (0,45) | 14 | 7,5 | (0,58) | 26 | 44,2 | (2,35) | 0 | 0,0 | (0,00) | 99 | 9,5 | (0,98) |
Országok átlaga | 6 | 7,3 | (0,48) | 12 | 37,9 | (2,24) | 69 | 33,4 | (2,17) | 57 | 26,2 | (2,15) | 96 | 11,6 | (1,78) |
Hollandia1 | 3 | 3,0 | (0,29) | 6 | 7,2 | (0,71) | 91 | 28,1 | (2,70) | 100 | 0,0 | (0,00) | 90 | 29,7 | (3,02) |
Felső középfokú tanulók százaléka, akik iskolája az alábbi megoldási módokat alkalmazza a hiányzó tanári kapacitások pótlása érdekében
Megfelelő végzettséggel rendelkező tanár alkalmazása | Nem megfelelő képzettséggel rendelke zőtanár alkalmazása | Tervezett órák elhagyása | Egyes tanulócsoportok számának megnövelése | A tanárok tanítási óraszámának megnövelése | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | Átlag | Szórás | S. E. | |
Belgium (Fl.) | 95 | 21,9 | (1,51) | 56 | 49,8 | (3,43) | 3 | 16,5 | (1,13) | 9 | 28,8 | (1,99) | 17 | 38,0 | (2,62) |
Dánia | 91 | 28,2 | (2,69) | 29 | 45,7 | (4,35) | 9 | 28,5 | (2,72) | 16 | 36,8 | (3,50) | 65 | 48,1 | (4,58) |
